サイトリニューアル
サイトリニューアル
■買取屋の買取価格検索はこちら
■楽天せどりの高額還元商品はこちら
iPhone SE 3 64GB の買取金額
店舗 | タイトル | 金額 | 情報取得日時 |
---|---|---|---|
iPhone SE 3 64GB | |||
海峡 | 現状情報取得できないため、サイトを直接確認願います。 | - | - |
家電市場 | 現状情報取得できないため、サイトを直接確認願います。 | - | - |
携帯空間 | iphone SE3 64GB SIMFREE 未開封 | 51,000円 | 2023-12-16 15:34:21 |
買取楽園 | iPhoneSE 3 64GB SIM FREE 未開封△-1000 | 50,000円 | 2023-12-16 15:34:21 |
携帯空間 | iphone SE3 64GB SIMFREE 開封 | 48,200円 | 2023-12-16 15:34:21 |
アバウテック | iPhone SE 第3世代 64GB PRODUCT RED SIMフリー MMYE3J/A | 47,000円 | 2023-12-16 15:34:21 |
アバウテック | iPhone SE 第3世代 64GB スターライト SIMフリー MMYD3J/A | 47,000円 | 2023-12-16 15:34:21 |
アバウテック | iPhone SE 第3世代 64GB ミッドナイト SIMフリー MMYC3J/A | 47,000円 | 2023-12-16 15:34:21 |
買取楽園 | iPhoneSE 3 64GB SIM FREE 開封△-4000 | 45,000円 | 2023-12-16 15:34:21 |
iPhone SE 3 64GB の買取金額推移
2022/2/22以前のデータはiPhoneに特価した調査は行っておらず、手持ちの残ってたデータのみ対象としているので、参考程度に参照ください。年月日 | 最大金額 |
---|---|
2023/12/16 | 51,000円 |
2023/12/15 | 51,000円 |
2023/12/14 | 50,100円 |
2023/12/13 | 52,100円 |
2023/12/12 | 52,100円 |
2023/12/11 | 52,100円 |
2023/12/10 | 52,100円 |
2023/12/09 | 52,100円 |
2023/12/08 | 52,100円 |
2023/12/07 | 52,100円 |
2023/12/06 | 52,100円 |
2023/12/05 | 52,100円 |
2023/12/04 | 52,100円 |
2023/12/03 | 52,100円 |
2023/12/02 | 52,100円 |
2023/12/01 | 52,500円 |
2023/11/30 | 52,500円 |
2023/11/29 | 52,500円 |
2023/11/28 | 52,500円 |
2023/11/27 | 52,500円 |
2023/11/26 | 52,500円 |
2023/11/25 | 52,500円 |
2023/11/24 | 52,500円 |
2023/11/23 | 52,500円 |
2023/11/22 | 52,100円 |
2023/11/21 | 52,100円 |
2023/11/20 | 52,500円 |
2023/11/19 | 52,500円 |
2023/11/18 | 52,500円 |
2023/11/17 | 52,500円 |
2023/11/16 | 52,500円 |
2023/11/15 | 52,500円 |
2023/11/14 | 52,500円 |
2023/11/13 | 52,500円 |
2023/11/12 | 52,500円 |
2023/11/11 | 52,500円 |
2023/11/10 | 52,500円 |
2023/11/09 | 52,500円 |
2023/11/08 | 52,500円 |
2023/11/07 | 52,500円 |
2023/11/06 | 52,500円 |
2023/11/05 | 52,500円 |
2023/11/04 | 52,500円 |
2023/11/03 | 52,500円 |
2023/11/02 | 52,500円 |
2023/11/01 | 52,500円 |
2023/10/31 | 52,200円 |
2023/10/30 | 52,200円 |
2023/10/29 | 52,200円 |
2023/10/28 | 52,200円 |
2023/10/27 | 52,200円 |
2023/10/26 | 52,200円 |
2023/10/25 | 52,200円 |
2023/10/24 | 52,200円 |
2023/10/23 | 52,200円 |
2023/10/22 | 52,200円 |
2023/10/21 | 52,200円 |
2023/10/20 | 52,200円 |
2023/10/19 | 52,000円 |
2023/10/18 | 52,000円 |
2023/10/17 | 52,000円 |
2023/10/16 | 52,000円 |
2023/10/15 | 52,000円 |
2023/10/14 | 52,000円 |
2023/10/13 | 52,000円 |
2023/10/12 | 52,000円 |
2023/10/11 | 52,000円 |
2023/10/10 | 52,000円 |
2023/10/09 | 52,200円 |
2023/10/08 | 52,100円 |
2023/10/07 | 52,100円 |
2023/10/06 | 52,100円 |
2023/10/05 | 52,000円 |
2023/10/04 | 52,000円 |
2023/10/03 | 51,800円 |
2023/10/02 | 51,800円 |
2023/10/01 | 51,800円 |
2023/09/30 | 51,800円 |
2023/09/29 | 51,800円 |
2023/09/28 | 51,800円 |
2023/09/27 | 51,500円 |
2023/09/26 | 51,500円 |
2023/09/25 | 51,500円 |
2023/09/24 | 51,500円 |
2023/09/23 | 51,500円 |
2023/09/22 | 51,500円 |
2023/09/21 | 51,000円 |
2023/09/20 | 51,000円 |
2023/09/19 | 50,500円 |
2023/09/18 | 50,500円 |
2023/09/17 | 50,300円 |
2023/09/16 | 50,300円 |
2023/09/15 | 50,300円 |
2023/09/14 | 50,200円 |
2023/09/13 | 50,200円 |
2023/09/12 | 50,000円 |
2023/09/11 | 50,000円 |
2023/09/10 | 49,700円 |
2023/09/09 | 49,700円 |
2023/09/08 | 49,700円 |
2023/09/07 | 49,700円 |
2023/09/06 | 49,700円 |
2023/09/05 | 49,700円 |
2023/09/04 | 49,700円 |
2023/09/03 | 49,700円 |
2023/09/02 | 49,700円 |
2023/09/01 | 49,700円 |
2023/08/31 | 49,700円 |
2023/08/30 | 49,600円 |
2023/08/29 | 49,600円 |
2023/08/28 | 49,600円 |
2023/08/27 | 49,600円 |
2023/08/26 | 49,600円 |
2023/08/25 | 49,600円 |
2023/08/24 | 49,200円 |
2023/08/23 | 49,200円 |
2023/08/22 | 49,100円 |
2023/08/21 | 49,100円 |
2023/08/20 | 48,600円 |
2023/08/19 | 48,600円 |
2023/08/18 | 48,600円 |
2023/08/17 | 48,600円 |
2023/08/16 | 48,600円 |
2023/08/15 | 48,600円 |
2023/08/14 | 48,600円 |
2023/08/13 | 48,600円 |
2023/08/12 | 48,600円 |
2023/08/11 | 48,600円 |
2023/08/10 | 48,600円 |
2023/08/09 | 48,600円 |
2023/08/08 | 48,600円 |
2023/08/07 | 48,600円 |
2023/08/06 | 48,600円 |
2023/08/05 | 48,600円 |
2023/08/04 | 48,600円 |
2023/08/03 | 48,600円 |
2023/08/02 | 48,200円 |
2023/08/01 | 48,200円 |
2023/07/31 | 48,100円 |
2023/07/30 | 48,100円 |
2023/07/29 | 48,100円 |
2023/07/28 | 48,100円 |
2023/07/27 | 48,100円 |
2023/07/26 | 48,000円 |
2023/07/25 | 48,000円 |
2023/07/24 | 48,000円 |
2023/07/23 | 48,000円 |
2023/07/22 | 48,000円 |
2023/07/21 | 48,000円 |
2023/07/20 | 48,000円 |
2023/07/19 | 48,000円 |
2023/07/18 | 48,000円 |
2023/07/17 | 48,000円 |
2023/07/16 | 48,000円 |
2023/07/15 | 48,000円 |
2023/07/14 | 47,500円 |
2023/07/13 | 48,000円 |
2023/07/12 | 48,000円 |
2023/07/11 | 48,500円 |
2023/07/10 | 48,000円 |
2023/07/09 | 48,000円 |
2023/07/08 | 48,000円 |
2023/07/07 | 47,800円 |
2023/07/06 | 47,800円 |
2023/07/05 | 47,700円 |
2023/07/04 | 47,700円 |
2023/07/03 | 47,700円 |
2023/07/02 | 47,700円 |
2023/07/01 | 47,700円 |
2023/06/30 | 47,700円 |
2023/06/29 | 47,700円 |
2023/06/28 | 47,700円 |
2023/06/27 | 47,600円 |
2023/06/26 | 47,600円 |
2023/06/25 | 47,500円 |
2023/06/24 | 47,500円 |
2023/06/23 | 47,500円 |
2023/06/22 | 47,100円 |
2023/06/21 | 47,000円 |
2023/06/20 | 46,700円 |
2023/06/19 | 46,700円 |
2023/06/18 | 46,700円 |
2023/06/17 | 46,700円 |
2023/06/16 | 46,600円 |
2023/06/15 | 46,600円 |
2023/06/14 | 46,500円 |
2023/06/13 | 46,500円 |
2023/06/12 | 46,500円 |
2023/06/11 | 46,500円 |
2023/06/10 | 46,500円 |
2023/06/09 | 46,500円 |
2023/06/08 | 46,500円 |
2023/06/07 | 46,500円 |
2023/06/06 | 46,000円 |
2023/06/05 | 46,000円 |
2023/06/04 | 46,000円 |
2023/06/03 | 46,000円 |
2023/06/02 | 46,000円 |
2023/06/01 | 46,500円 |
2023/05/31 | 47,000円 |
2023/05/30 | 47,000円 |
2023/05/29 | 47,000円 |
2023/05/28 | 47,000円 |
2023/05/27 | 47,000円 |
2023/05/26 | 47,000円 |
2023/05/25 | 47,000円 |
2023/05/24 | 47,000円 |
2023/05/23 | 47,000円 |
2023/05/22 | 47,000円 |
2023/05/21 | 47,000円 |
2023/05/20 | 47,000円 |
2023/05/19 | 47,000円 |
2023/05/18 | 47,000円 |
2023/05/17 | 47,000円 |
2023/05/16 | 47,000円 |
2023/05/15 | 47,000円 |
2023/05/14 | 47,000円 |
2023/05/13 | 47,000円 |
2023/05/12 | 47,000円 |
2023/05/11 | 47,000円 |
2023/05/10 | 47,000円 |
2023/05/09 | 47,000円 |
2023/05/08 | 47,000円 |
2023/05/07 | 47,000円 |
2023/05/06 | 47,000円 |
2023/05/05 | 47,000円 |
2023/05/04 | 47,500円 |
2023/05/03 | 47,500円 |
2023/05/02 | 47,500円 |
2023/05/01 | 47,500円 |
2023/04/30 | 47,500円 |
2023/04/29 | 47,500円 |
2023/04/28 | 47,500円 |
2023/04/27 | 47,500円 |
2023/04/26 | 47,500円 |
2023/04/25 | 47,500円 |
2023/04/24 | 47,500円 |
2023/04/23 | 47,500円 |
2023/04/22 | 47,500円 |
2023/04/21 | 47,500円 |
2023/04/20 | 47,500円 |
2023/04/19 | 47,500円 |
2023/04/18 | 47,500円 |
2023/04/17 | 47,000円 |
2023/04/16 | 47,000円 |
2023/04/15 | 47,000円 |
2023/04/14 | 47,200円 |
2023/04/13 | 47,000円 |
2023/04/12 | 46,600円 |
2023/04/11 | 46,600円 |
2023/04/10 | 46,600円 |
2023/04/09 | 46,600円 |
2023/04/08 | 46,600円 |
2023/04/07 | 46,500円 |
2023/04/06 | 46,500円 |
2023/04/05 | 46,500円 |
2023/04/04 | 46,700円 |
2023/04/03 | 46,700円 |
2023/04/02 | 46,700円 |
2023/04/01 | 46,500円 |
2023/03/31 | 46,500円 |
2023/03/30 | 46,500円 |
2023/03/29 | 47,000円 |
2023/03/28 | 47,000円 |
2023/03/27 | 47,500円 |
2023/03/26 | 47,500円 |
2023/03/25 | 47,500円 |
2023/03/24 | 48,000円 |
2023/03/23 | 48,000円 |
2023/03/22 | 48,000円 |
2023/03/21 | 48,000円 |
2023/03/20 | 48,200円 |
2023/03/19 | 48,500円 |
2023/03/18 | 48,500円 |
2023/03/17 | 49,500円 |
2023/03/16 | 49,500円 |
2023/03/15 | 50,000円 |
2023/03/14 | 50,000円 |
2023/03/13 | 50,200円 |
2023/03/12 | 50,700円 |
2023/03/11 | 50,700円 |
2023/03/10 | 50,700円 |
2023/03/09 | 50,700円 |
2023/03/08 | 50,700円 |
2023/03/07 | 50,700円 |
2023/03/06 | 50,500円 |
2023/03/05 | 51,000円 |
2023/03/04 | 51,000円 |
2023/03/03 | 51,000円 |
2023/03/02 | 51,200円 |
2023/03/01 | 51,200円 |
2023/02/28 | 50,700円 |
2023/02/27 | 50,700円 |
2023/02/26 | 50,700円 |
2023/02/25 | 50,700円 |
2023/02/24 | 50,700円 |
2023/02/23 | 50,700円 |
2023/02/22 | 50,700円 |
2023/02/21 | 50,700円 |
2023/02/20 | 50,700円 |
2023/02/19 | 51,000円 |
2023/02/18 | 50,500円 |
2023/02/17 | 50,500円 |
2023/02/16 | 50,500円 |
2023/02/15 | 50,500円 |
2023/02/14 | 50,000円 |
2023/02/13 | 50,000円 |
2023/02/12 | 50,000円 |
2023/02/11 | 50,000円 |
2023/02/10 | 50,000円 |
2023/02/09 | 50,000円 |
2023/02/08 | 50,000円 |
2023/02/07 | 50,000円 |
2023/02/06 | 49,500円 |
2023/02/05 | 49,200円 |
2023/02/04 | 49,200円 |
2023/02/03 | 49,200円 |
2023/02/02 | 49,000円 |
2023/02/01 | 49,000円 |
2023/01/31 | 49,000円 |
2023/01/30 | 49,000円 |
2023/01/29 | 49,000円 |
2023/01/28 | 49,000円 |
2023/01/27 | 49,000円 |
2023/01/26 | 49,000円 |
2023/01/25 | 49,000円 |
2023/01/24 | 48,500円 |
2023/01/23 | 48,000円 |
2023/01/22 | 48,000円 |
2023/01/21 | 48,000円 |
2023/01/20 | 48,000円 |
2023/01/19 | 48,000円 |
2023/01/18 | 48,000円 |
2023/01/17 | 48,000円 |
2023/01/16 | 48,000円 |
2023/01/15 | 48,500円 |
2023/01/14 | 48,500円 |
2023/01/13 | 49,000円 |
2023/01/12 | 50,500円 |
2023/01/11 | 50,500円 |
2023/01/10 | 50,500円 |
2023/01/09 | 50,500円 |
2023/01/08 | 51,000円 |
2023/01/07 | 51,000円 |
2023/01/06 | 50,500円 |
2023/01/05 | 49,000円 |
2023/01/04 | 48,000円 |
2023/01/03 | 48,000円 |
2023/01/02 | 48,000円 |
2023/01/01 | 48,000円 |
2022/12/31 | 48,000円 |
2022/12/30 | 48,000円 |
2022/12/29 | 48,000円 |
2022/12/28 | 48,000円 |
2022/12/27 | 48,000円 |
2022/12/26 | 49,000円 |
2022/12/25 | 49,000円 |
2022/12/24 | 49,000円 |
2022/12/23 | 49,000円 |
2022/12/22 | 49,000円 |
2022/12/21 | 49,000円 |
2022/12/20 | 48,500円 |
2022/12/19 | 50,000円 |
2022/12/18 | 50,000円 |
2022/12/17 | 50,000円 |
2022/12/16 | 50,000円 |
2022/12/15 | 50,000円 |
2022/12/14 | 50,000円 |
2022/12/13 | 50,000円 |
2022/12/12 | 50,000円 |
2022/12/11 | 50,000円 |
2022/12/10 | 50,000円 |
2022/12/09 | 50,000円 |
2022/12/08 | 50,000円 |
2022/12/07 | 49,500円 |
2022/12/06 | 49,500円 |
2022/12/05 | 47,500円 |
2022/12/04 | 47,000円 |
2022/12/03 | 47,000円 |
2022/12/02 | 47,200円 |
2022/12/01 | 47,200円 |
2022/11/30 | 47,500円 |
2022/11/29 | 47,500円 |
2022/11/28 | 47,500円 |
2022/11/27 | 47,200円 |
2022/11/26 | 47,200円 |
2022/11/25 | 47,000円 |
2022/11/24 | 47,000円 |
2022/11/23 | 46,500円 |
2022/11/22 | 46,500円 |
2022/11/21 | 46,500円 |
2022/11/20 | 46,000円 |
2022/11/19 | 46,000円 |
2022/11/18 | 46,000円 |
2022/11/17 | 45,500円 |
2022/11/16 | 45,000円 |
2022/11/15 | 45,000円 |
2022/11/14 | 45,000円 |
2022/11/13 | 45,000円 |
2022/11/12 | 45,000円 |
2022/11/11 | 45,000円 |
2022/11/10 | 45,500円 |
2022/11/09 | 45,500円 |
2022/11/08 | 45,000円 |
2022/11/07 | 45,000円 |
2022/11/06 | 44,500円 |
2022/11/05 | 44,500円 |
2022/11/04 | 44,500円 |
2022/11/03 | 43,500円 |
2022/11/02 | 43,500円 |
2022/11/01 | 43,500円 |
2022/10/31 | 43,500円 |
2022/10/30 | 43,500円 |
2022/10/29 | 43,500円 |
2022/10/28 | 43,500円 |
2022/10/27 | 43,000円 |
2022/10/26 | 44,000円 |
2022/10/25 | 44,000円 |
2022/10/24 | 44,000円 |
2022/10/23 | 43,500円 |
2022/10/22 | 43,500円 |
2022/10/21 | 43,500円 |
2022/10/20 | 43,500円 |
2022/10/19 | 43,000円 |
2022/10/18 | 43,000円 |
2022/10/17 | 43,000円 |
2022/10/16 | 43,000円 |
2022/10/15 | 43,000円 |
2022/10/14 | 42,500円 |
2022/10/13 | 42,500円 |
2022/10/12 | 42,500円 |
2022/10/11 | 42,500円 |
2022/10/10 | 43,000円 |
2022/10/09 | 43,000円 |
2022/10/08 | 43,000円 |
2022/10/07 | 43,000円 |
2022/10/06 | 43,000円 |
2022/10/05 | 43,000円 |
2022/10/04 | 43,000円 |
2022/10/03 | 43,000円 |
2022/10/02 | 43,000円 |
2022/10/01 | 43,000円 |
2022/09/30 | 43,000円 |
2022/09/29 | 43,000円 |
2022/09/28 | 43,000円 |
2022/09/27 | 44,000円 |
2022/09/26 | 44,000円 |
2022/09/25 | 43,000円 |
2022/09/24 | 43,000円 |
2022/09/23 | 43,500円 |
2022/09/22 | 43,500円 |
2022/09/21 | 43,500円 |
2022/09/20 | 43,200円 |
2022/09/19 | 43,000円 |
2022/09/18 | 43,000円 |
2022/09/17 | 43,000円 |
2022/09/16 | 42,500円 |
2022/09/15 | 42,500円 |
2022/09/14 | 42,500円 |
2022/09/13 | 41,500円 |
2022/09/12 | 41,000円 |
2022/09/11 | 41,000円 |
2022/09/10 | 41,000円 |
2022/09/09 | 41,500円 |
2022/09/08 | 41,000円 |
2022/09/07 | 41,000円 |
2022/09/06 | 40,700円 |
2022/09/05 | 41,500円 |
2022/09/04 | 41,500円 |
2022/09/03 | 41,500円 |
2022/09/02 | 41,500円 |
2022/09/01 | 41,500円 |
2022/08/31 | 41,000円 |
2022/08/30 | 41,000円 |
2022/08/29 | 41,500円 |
2022/08/28 | 41,500円 |
2022/08/27 | 41,500円 |
2022/08/26 | 41,500円 |
2022/08/25 | 41,000円 |
2022/08/24 | 41,000円 |
2022/08/23 | 43,500円 |
2022/08/22 | 43,500円 |
2022/08/21 | 43,500円 |
2022/08/20 | 43,500円 |
2022/08/19 | 43,500円 |
2022/08/18 | 43,500円 |
2022/08/17 | 43,500円 |
2022/08/16 | 43,500円 |
2022/08/15 | 43,500円 |
2022/08/14 | 43,500円 |
2022/08/13 | 43,500円 |
2022/08/12 | 43,500円 |
2022/08/11 | 43,500円 |
2022/08/10 | 43,500円 |
2022/08/09 | 44,000円 |
2022/08/08 | 44,500円 |
2022/08/07 | 43,800円 |
2022/08/06 | 43,800円 |
2022/08/05 | 43,500円 |
2022/08/04 | 43,500円 |
2022/08/03 | 43,500円 |
2022/08/02 | 43,200円 |
2022/08/01 | 44,000円 |
2022/07/31 | 44,000円 |
2022/07/30 | 44,000円 |
2022/07/29 | 44,000円 |
2022/07/28 | 45,500円 |
2022/07/27 | 45,500円 |
2022/07/26 | 45,500円 |
2022/07/25 | 45,500円 |
2022/07/24 | 45,500円 |
2022/07/23 | 46,500円 |
2022/07/22 | 47,000円 |
2022/07/21 | 47,500円 |
2022/07/20 | 47,500円 |
2022/07/19 | 47,000円 |
2022/07/18 | 47,000円 |
2022/07/17 | 47,000円 |
2022/07/16 | 47,000円 |
2022/07/15 | 47,000円 |
2022/07/14 | 47,000円 |
2022/07/13 | 46,500円 |
2022/07/12 | 46,500円 |
2022/07/11 | 46,000円 |
2022/07/10 | 46,000円 |
2022/07/09 | 46,000円 |
2022/07/08 | 45,500円 |
2022/07/07 | 45,500円 |
2022/07/06 | 45,500円 |
2022/07/05 | 46,000円 |
2022/07/04 | 44,500円 |
2022/07/03 | 44,000円 |
2022/07/02 | 44,000円 |
2022/07/01 | 44,000円 |
2022/06/30 | 44,000円 |
2022/06/29 | 43,500円 |
2022/06/28 | 43,500円 |
2022/06/27 | 43,500円 |
2022/06/26 | 44,500円 |
2022/06/25 | 44,500円 |
2022/06/24 | 44,500円 |
2022/06/23 | 44,000円 |
2022/06/22 | 43,500円 |
2022/06/21 | 43,000円 |
2022/06/20 | 42,500円 |
2022/06/19 | 42,000円 |
2022/06/18 | 42,000円 |
2022/06/17 | 41,500円 |
2022/06/16 | 42,000円 |
2022/06/15 | 42,000円 |
2022/06/14 | 42,000円 |
2022/06/13 | 42,500円 |
2022/06/12 | 42,500円 |
2022/06/11 | 42,500円 |
2022/06/10 | 42,500円 |
2022/06/09 | 42,000円 |
2022/06/08 | 42,000円 |
2022/06/07 | 41,500円 |
2022/06/06 | 42,000円 |
2022/06/05 | 41,000円 |
2022/06/04 | 41,000円 |
2022/06/03 | 40,500円 |
2022/06/02 | 40,000円 |
2022/06/01 | 40,000円 |
2022/05/31 | 40,000円 |
2022/05/30 | 40,000円 |
2022/05/29 | 40,000円 |
2022/05/28 | 40,000円 |
2022/05/27 | 40,000円 |
2022/05/26 | 40,500円 |
2022/05/25 | 40,500円 |
2022/05/24 | 40,500円 |
2022/05/22 | 42,000円 |
2022/05/21 | 42,000円 |
2022/05/20 | 42,000円 |
2022/05/19 | 42,000円 |
2022/05/18 | 44,000円 |
2022/05/17 | 44,000円 |
2022/05/16 | 44,000円 |
2022/05/15 | 44,000円 |
2022/05/14 | 44,000円 |
2022/05/13 | 44,000円 |
2022/05/12 | 44,000円 |
2022/05/11 | 44,000円 |
2022/05/10 | 44,000円 |
2022/05/09 | 44,000円 |
2022/05/08 | 43,000円 |
2022/05/07 | 43,000円 |
2022/05/06 | 43,000円 |
2022/05/05 | 43,000円 |
2022/05/04 | 43,000円 |
2022/05/03 | 43,000円 |
2022/05/02 | 43,000円 |
2022/05/01 | 43,000円 |
2022/04/30 | 43,000円 |
2022/04/29 | 43,000円 |
2022/04/28 | 43,000円 |
2022/04/27 | 43,000円 |
2022/04/26 | 44,000円 |
2022/04/25 | 44,000円 |
2022/04/24 | 44,000円 |
2022/04/23 | 44,000円 |
2022/04/22 | 44,000円 |
2022/04/21 | 44,000円 |
2022/04/20 | 45,500円 |
2022/04/19 | 45,000円 |
2022/04/18 | 45,000円 |
2022/04/17 | 46,000円 |
2022/04/16 | 46,000円 |
2022/04/15 | 46,000円 |
2022/04/14 | 46,500円 |
2022/04/13 | 46,500円 |
2022/04/12 | 46,500円 |
2022/04/11 | 46,500円 |
2022/04/10 | 46,500円 |
2022/04/09 | 46,500円 |
2022/04/08 | 46,500円 |
iPhone14の買取価格
iPhone14の買取価格(データ取得日時:2023-12-16 14:39:40~2023-12-16 14:55:26)機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 利益 |
---|---|---|---|---|
iPhone 14 128GB | 119,800 | 96,000 | +500 | -23,800 |
iPhone 14 256GB | 134,800 | 105,000 | 0 | -29,800 |
iPhone 14 512GB | 164,800 | 112,000 | 0 | -52,800 |
iPhone 14 Plus 128GB | 134,800 | 103,500 | 0 | -31,300 |
iPhone 14 Plus 256GB | 149,800 | 113,000 | -500 | -36,800 |
iPhone 14 Plus 512GB | 179,800 | 121,000 | 0 | -58,800 |
iPhone 14 Pro 128GB | 149,800 | 143,000 | 0 | -6,800 |
iPhone 14 Pro 256GB | 164,800 | 156,000 | -1,000 | -8,800 |
iPhone 14 Pro 512GB | 194,800 | 172,500 | -500 | -22,300 |
iPhone 14 Pro 1TB | 224,800 | 183,000 | -1,000 | -41,800 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 164,800 | 158,500 | +500 | -6,300 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 179,800 | 172,000 | 0 | -7,800 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 209,800 | 187,000 | 0 | -22,800 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 239,800 | 197,000 | -1,000 | -42,800 |
※日曜日は「前日比」は金曜日の価格と比較しています。
※「定価」はappleストア価格で、20,000円より利益出るものに色を付けてます。
スポンサーリンク
iPhone購入時にはポイントサイト経由で!
楽天やAppleストアでiPhone購入するときはポイントサイトや楽天リーベイツ経由すると0.5%~以上くらいのポイントがもらえるので超お得です!(ただし楽天は経由していると売り切れになって購入できない可能性があるため、楽天では基本はポイントサイト経由は捨てます。)
ポイントサイトについては、ぽい得サーチのメインサイトを参照ください!!(TOP画面の「ショッピング」タブに楽天市場やAppleストア等のショッピングサイトの還元率一覧を掲載しています)
ポイントサイトについては、ぽい得サーチのメインサイトを参照ください!!(TOP画面の「ショッピング」タブに楽天市場やAppleストア等のショッピングサイトの還元率一覧を掲載しています)
iPhone13の買取価格
iPhone13の買取価格(データ取得日時:2023-12-16 14:58:06~2023-12-16 15:15:09)機種 | 定価(前) | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 利益 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 13 128GB | 98,800 | 107,800 | 86,000 | 0 | -21,800 |
iPhone 13 256GB | 110,800 | 122,800 | 95,000 | 0 | -27,800 |
iPhone 13 512GB | 134,800 | 152,800 | 97,000 | 0 | -55,800 |
iPhone 13 mini 128GB | 86,800 | 92,800 | 91,500 | 0 | -1,300 |
iPhone 13 mini 256GB | 98,800 | 107,800 | 95,000 | 0 | -12,800 |
iPhone 13 mini 512GB | 122,800 | 137,800 | 97,000 | 0 | -40,800 |
iPhone 13 Pro 128GB | 122,800 | 144,800 | 117,000 | 0 | -27,800 |
iPhone 13 Pro 256GB | 134,800 | 159,800 | 131,000 | 0 | -28,800 |
iPhone 13 Pro 512GB | 158,800 | 189,800 | 136,000 | 0 | -53,800 |
iPhone 13 Pro 1TB | 182,800 | 219,800 | 139,000 | 0 | -80,800 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 134,800 | 159,800 | 128,000 | 0 | -31,800 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 146,800 | 174,800 | 142,000 | 0 | -32,800 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 170,800 | 204,800 | 150,000 | 0 | -54,800 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 194,800 | 234,800 | 237,000 | 0 | 2,200 |
※日曜日は「前日比」は金曜日の価格と比較しています。
※「定価」は2022/9に一部改定された金額です。
※「定価」はappleストア価格で、-5,000円より利益出るものに色を付けてます。
※楽天モバイルで購入の場合は、定価は高くなりますが16,000円クーポン、ポイント付与があるのでプラスになると思います。
スポンサーリンク
iPhone12,SEの買取価格
iPhone12、SEの買取価(データ取得日時:2023-12-16 15:15:21~2023-12-16 15:34:30)機種 | 定価(前) | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 利益 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 12 64GB | 86,800 | 92,800 | 57,000 | +1,000 | -35,800 |
iPhone 12 128GB | 92,800 | 99,800 | 128,000 | 0 | 28,200 |
iPhone 12 256GB | 104,800 | 114,800 | 72,000 | +1,000 | -42,800 |
iPhone 12 mini 64GB | 69,800 | 87,800 | 60,000 | 0 | -27,800 |
iPhone 12 mini 128GB | 74,800 | 94,800 | 66,000 | 0 | -28,800 |
iPhone 12 mini 256GB | 84,800 | 109,800 | 69,000 | 0 | -40,800 |
iPhone 12 Pro 128GB | 112,800 | 112,800 | 155,000 | 0 | 42,200 |
iPhone 12 Pro 256GB | 122,800 | 122,800 | 92,500 | 0 | -30,300 |
iPhone 12 Pro 512GB | 149,800 | 149,800 | 199,000 | 0 | 49,200 |
iPhone 12 Pro Max 128GB | 122,800 | 122,800 | 95,000 | 0 | -27,800 |
iPhone 12 Pro Max 256GB | 137,800 | 137,800 | 105,000 | 0 | -32,800 |
iPhone 12 Pro Max 512GB | 159,800 | 159,800 | 210,000 | 0 | 50,200 |
iPhone SE 2 64GB | 0 | - | 33,000 | 0 | - |
iPhone SE 2 128GB | 0 | - | 39,000 | 0 | - |
iPhone SE 2 256GB | 0 | - | 43,000 | 0 | - |
iPhone SE 3 64GB | 57,800 | 62,800 | 51,000 | 0 | -11,800 |
iPhone SE 3 128GB | 63,800 | 69,800 | 58,000 | 0 | -11,800 |
iPhone SE 3 256GB | 76,800 | 84,800 | 64,000 | 0 | -20,800 |
※日曜日は「前日比」は金曜日の価格と比較しています。
※「定価」は2022/7に改定(値上げ)された金額です。
※「定価」は12ノーマルとSE3はappleストア、それ以外は楽天モバイル価格です。
※「定価」-「最大金額」が-5,000円より良いものに色を付けています。
※楽天モバイルで購入の場合は、16,000円クーポン、ポイント付与があるのでプラスになると思います。