サイトリニューアル
サイトリニューアル
■買取屋の買取価格検索はこちら
■楽天せどりの高額還元商品はこちら
iPhone14の買取価格
iPhone14の買取価格(データ取得日時:2023-12-01 02:25:01~2023-12-01 02:39:05)機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 利益 |
---|---|---|---|---|
iPhone 14 128GB | 119,800 | 100,000 | 0 | -19,800 |
iPhone 14 256GB | 134,800 | 108,500 | 0 | -26,300 |
iPhone 14 512GB | 164,800 | 110,000 | -2,000 | -54,800 |
iPhone 14 Plus 128GB | 134,800 | 106,000 | 0 | -28,800 |
iPhone 14 Plus 256GB | 149,800 | 116,000 | 0 | -33,800 |
iPhone 14 Plus 512GB | 179,800 | 121,000 | 0 | -58,800 |
iPhone 14 Pro 128GB | 149,800 | 147,000 | 0 | -2,800 |
iPhone 14 Pro 256GB | 164,800 | 162,000 | 0 | -2,800 |
iPhone 14 Pro 512GB | 194,800 | 179,500 | 0 | -15,300 |
iPhone 14 Pro 1TB | 224,800 | 203,000 | 0 | -21,800 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 164,800 | 162,000 | 0 | -2,800 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 179,800 | 177,000 | 0 | -2,800 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 209,800 | 196,000 | 0 | -13,800 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 239,800 | 212,000 | 0 | -27,800 |
※日曜日は「前日比」は金曜日の価格と比較しています。
※「定価」はappleストア価格で、20,000円より利益出るものに色を付けてます。
スポンサーリンク
iPhone購入時にはポイントサイト経由で!
楽天やAppleストアでiPhone購入するときはポイントサイトや楽天リーベイツ経由すると0.5%~以上くらいのポイントがもらえるので超お得です!(ただし楽天は経由していると売り切れになって購入できない可能性があるため、楽天では基本はポイントサイト経由は捨てます。)
ポイントサイトについては、ぽい得サーチのメインサイトを参照ください!!(TOP画面の「ショッピング」タブに楽天市場やAppleストア等のショッピングサイトの還元率一覧を掲載しています)
ポイントサイトについては、ぽい得サーチのメインサイトを参照ください!!(TOP画面の「ショッピング」タブに楽天市場やAppleストア等のショッピングサイトの還元率一覧を掲載しています)
iPhone13の買取価格
iPhone13の買取価格(データ取得日時:2023-12-01 02:45:23~2023-12-01 03:07:02)機種 | 定価(前) | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 利益 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 13 128GB | 98,800 | 107,800 | 87,000 | 0 | -20,800 |
iPhone 13 256GB | 110,800 | 122,800 | 96,500 | 0 | -26,300 |
iPhone 13 512GB | 134,800 | 152,800 | 98,000 | 0 | -54,800 |
iPhone 13 mini 128GB | 86,800 | 92,800 | 91,000 | 0 | -1,800 |
iPhone 13 mini 256GB | 98,800 | 107,800 | 94,500 | 0 | -13,300 |
iPhone 13 mini 512GB | 122,800 | 137,800 | 96,000 | 0 | -41,800 |
iPhone 13 Pro 128GB | 122,800 | 144,800 | 117,000 | 0 | -27,800 |
iPhone 13 Pro 256GB | 134,800 | 159,800 | 131,000 | 0 | -28,800 |
iPhone 13 Pro 512GB | 158,800 | 189,800 | 141,000 | 0 | -48,800 |
iPhone 13 Pro 1TB | 182,800 | 219,800 | 144,000 | 0 | -75,800 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 134,800 | 159,800 | 128,000 | 0 | -31,800 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 146,800 | 174,800 | 142,000 | 0 | -32,800 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 170,800 | 204,800 | 155,000 | 0 | -49,800 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 194,800 | 234,800 | 241,000 | 0 | 6,200 |
※日曜日は「前日比」は金曜日の価格と比較しています。
※「定価」は2022/9に一部改定された金額です。
※「定価」はappleストア価格で、-5,000円より利益出るものに色を付けてます。
※楽天モバイルで購入の場合は、定価は高くなりますが16,000円クーポン、ポイント付与があるのでプラスになると思います。
スポンサーリンク
iPhone12,SEの買取価格
iPhone12、SEの買取価(データ取得日時:2023-12-01 01:30:57~2023-12-01 03:09:29)機種 | 定価(前) | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 利益 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 12 64GB | 86,800 | 92,800 | 65,000 | 0 | -27,800 |
iPhone 12 128GB | 92,800 | 99,800 | 131,000 | 0 | 31,200 |
iPhone 12 256GB | 104,800 | 114,800 | 80,000 | 0 | -34,800 |
iPhone 12 mini 64GB | 69,800 | 87,800 | 59,500 | 0 | -28,300 |
iPhone 12 mini 128GB | 74,800 | 94,800 | 65,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 12 mini 256GB | 84,800 | 109,800 | 68,500 | 0 | -41,300 |
iPhone 12 Pro 128GB | 112,800 | 112,800 | 159,000 | 0 | 46,200 |
iPhone 12 Pro 256GB | 122,800 | 122,800 | 98,500 | 0 | -24,300 |
iPhone 12 Pro 512GB | 149,800 | 149,800 | 207,000 | 0 | 57,200 |
iPhone 12 Pro Max 128GB | 122,800 | 122,800 | 95,000 | 0 | -27,800 |
iPhone 12 Pro Max 256GB | 137,800 | 137,800 | 105,000 | 0 | -32,800 |
iPhone 12 Pro Max 512GB | 159,800 | 159,800 | 220,000 | 0 | 60,200 |
iPhone SE 2 64GB | 0 | - | 38,000 | 0 | - |
iPhone SE 2 128GB | 0 | - | 44,000 | 0 | - |
iPhone SE 2 256GB | 0 | - | 49,000 | 0 | - |
iPhone SE 3 64GB | 57,800 | 62,800 | 52,500 | 0 | -10,300 |
iPhone SE 3 128GB | 63,800 | 69,800 | 60,000 | 0 | -9,800 |
iPhone SE 3 256GB | 76,800 | 84,800 | 68,000 | 0 | -16,800 |
※日曜日は「前日比」は金曜日の価格と比較しています。
※「定価」は2022/7に改定(値上げ)された金額です。
※「定価」は12ノーマルとSE3はappleストア、それ以外は楽天モバイル価格です。
※「定価」-「最大金額」が-5,000円より良いものに色を付けています。
※楽天モバイルで購入の場合は、16,000円クーポン、ポイント付与があるのでプラスになると思います。