サイトリニューアル
サイトリニューアル
■買取屋の買取価格検索はこちら
■楽天せどりの高額還元商品はこちら
iPhone14の買取価格
iPhone14の買取価格(データ取得日時:2023-06-03 06:18:23~2023-06-03 06:39:31)機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 利益 |
---|---|---|---|---|
iPhone 14 128GB | 119,800 | 107,000 | 0 | -12,800 |
iPhone 14 256GB | 134,800 | 117,500 | 0 | -17,300 |
iPhone 14 512GB | 164,800 | 132,000 | 0 | -32,800 |
iPhone 14 Plus 128GB | 134,800 | 117,000 | 0 | -17,800 |
iPhone 14 Plus 256GB | 149,800 | 127,000 | 0 | -22,800 |
iPhone 14 Plus 512GB | 179,800 | 143,000 | 0 | -36,800 |
iPhone 14 Pro 128GB | 149,800 | 143,500 | 0 | -6,300 |
iPhone 14 Pro 256GB | 164,800 | 158,500 | 0 | -6,300 |
iPhone 14 Pro 512GB | 194,800 | 185,000 | 0 | -9,800 |
iPhone 14 Pro 1TB | 224,800 | 213,000 | 0 | -11,800 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 164,800 | 158,500 | 0 | -6,300 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 179,800 | 173,500 | 0 | -6,300 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 209,800 | 201,000 | 0 | -8,800 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 239,800 | 221,000 | 0 | -18,800 |
※日曜日は「前日比」は金曜日の価格と比較しています。
※「定価」はappleストア価格で、20,000円より利益出るものに色を付けてます。
スポンサーリンク
iPhone購入時にはポイントサイト経由で!
楽天やAppleストアでiPhone購入するときはポイントサイトや楽天リーベイツ経由すると0.5%~以上くらいのポイントがもらえるので超お得です!(ただし楽天は経由していると売り切れになって購入できない可能性があるため、楽天では基本はポイントサイト経由は捨てます。)
ポイントサイトについては、ぽい得サーチのメインサイトを参照ください!!(TOP画面の「ショッピング」タブに楽天市場やAppleストア等のショッピングサイトの還元率一覧を掲載しています)
ポイントサイトについては、ぽい得サーチのメインサイトを参照ください!!(TOP画面の「ショッピング」タブに楽天市場やAppleストア等のショッピングサイトの還元率一覧を掲載しています)
iPhone13の買取価格
iPhone13の買取価格(データ取得日時:2023-06-03 06:39:42~2023-06-03 07:09:42)機種 | 定価(前) | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 利益 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 13 128GB | 98,800 | 107,800 | 95,500 | 0 | -12,300 |
iPhone 13 256GB | 110,800 | 122,800 | 105,500 | 0 | -17,300 |
iPhone 13 512GB | 134,800 | 152,800 | 109,000 | 0 | -43,800 |
iPhone 13 mini 128GB | 86,800 | 92,800 | 87,000 | 0 | -5,800 |
iPhone 13 mini 256GB | 98,800 | 107,800 | 90,500 | 0 | -17,300 |
iPhone 13 mini 512GB | 122,800 | 137,800 | 94,000 | 0 | -43,800 |
iPhone 13 Pro 128GB | 122,800 | 144,800 | 131,000 | 0 | -13,800 |
iPhone 13 Pro 256GB | 134,800 | 159,800 | 144,000 | 0 | -15,800 |
iPhone 13 Pro 512GB | 158,800 | 189,800 | 154,000 | 0 | -35,800 |
iPhone 13 Pro 1TB | 182,800 | 219,800 | 157,000 | 0 | -62,800 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 134,800 | 159,800 | 142,000 | 0 | -17,800 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 146,800 | 174,800 | 156,000 | 0 | -18,800 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 170,800 | 204,800 | 168,000 | 0 | -36,800 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 194,800 | 234,800 | 176,000 | 0 | -58,800 |
※日曜日は「前日比」は金曜日の価格と比較しています。
※「定価」は2022/9に一部改定された金額です。
※「定価」はappleストア価格で、-5,000円より利益出るものに色を付けてます。
※楽天モバイルで購入の場合は、定価は高くなりますが16,000円クーポン、ポイント付与があるのでプラスになると思います。
スポンサーリンク
iPhone12,SEの買取価格
iPhone12、SEの買取価(データ取得日時:2023-06-03 07:09:55~2023-06-03 07:39:19)機種 | 定価(前) | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 利益 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 12 64GB | 86,800 | 92,800 | 75,000 | 0 | -17,800 |
iPhone 12 128GB | 92,800 | 99,800 | 85,000 | 0 | -14,800 |
iPhone 12 256GB | 104,800 | 114,800 | 87,500 | 0 | -27,300 |
iPhone 12 mini 64GB | 69,800 | 87,800 | 61,500 | 0 | -26,300 |
iPhone 12 mini 128GB | 74,800 | 94,800 | 67,000 | 0 | -27,800 |
iPhone 12 mini 256GB | 84,800 | 109,800 | 69,000 | 0 | -40,800 |
iPhone 12 Pro 128GB | 112,800 | 112,800 | 91,500 | 0 | -21,300 |
iPhone 12 Pro 256GB | 122,800 | 122,800 | 101,000 | 0 | -21,800 |
iPhone 12 Pro 512GB | 149,800 | 149,800 | 103,500 | 0 | -46,300 |
iPhone 12 Pro Max 128GB | 122,800 | 122,800 | 100,500 | 0 | -22,300 |
iPhone 12 Pro Max 256GB | 137,800 | 137,800 | 110,500 | 0 | -27,300 |
iPhone 12 Pro Max 512GB | 159,800 | 159,800 | 115,000 | 0 | -44,800 |
iPhone SE 2 64GB | 0 | - | 37,000 | 0 | - |
iPhone SE 2 128GB | 0 | - | 43,000 | 0 | - |
iPhone SE 2 256GB | 0 | - | 49,000 | 0 | - |
iPhone SE 3 64GB | 57,800 | 62,800 | 46,000 | 0 | -16,800 |
iPhone SE 3 128GB | 63,800 | 69,800 | 60,000 | 0 | -9,800 |
iPhone SE 3 256GB | 76,800 | 84,800 | 69,000 | 0 | -15,800 |
※日曜日は「前日比」は金曜日の価格と比較しています。
※「定価」は2022/7に改定(値上げ)された金額です。
※「定価」は12ノーマルとSE3はappleストア、それ以外は楽天モバイル価格です。
※「定価」-「最大金額」が-5,000円より良いものに色を付けています。
※楽天モバイルで購入の場合は、16,000円クーポン、ポイント付与があるのでプラスになると思います。