サイトリニューアル
サイトリニューアル
■買取屋の買取価格検索はこちら
■楽天せどりの高額還元商品はこちら
iPhone 14 Pro 1TB の買取金額
iPhone 14 Pro 1TB の買取金額推移
2022/2/22以前のデータはiPhoneに特価した調査は行っておらず、手持ちの残ってたデータのみ対象としているので、参考程度に参照ください。年月日 | 最大金額 |
---|---|
2023/12/16 | 183,000円 |
2023/12/15 | 184,000円 |
2023/12/14 | 183,000円 |
2023/12/13 | 190,500円 |
2023/12/12 | 190,500円 |
2023/12/11 | 190,500円 |
2023/12/10 | 188,500円 |
2023/12/09 | 188,500円 |
2023/12/08 | 188,000円 |
2023/12/07 | 193,500円 |
2023/12/06 | 202,500円 |
2023/12/05 | 202,500円 |
2023/12/04 | 202,500円 |
2023/12/03 | 203,000円 |
2023/12/02 | 203,000円 |
2023/12/01 | 203,000円 |
2023/11/30 | 203,000円 |
2023/11/29 | 202,500円 |
2023/11/28 | 202,500円 |
2023/11/27 | 202,000円 |
2023/11/26 | 202,000円 |
2023/11/25 | 202,000円 |
2023/11/24 | 202,000円 |
2023/11/23 | 202,500円 |
2023/11/22 | 202,000円 |
2023/11/21 | 202,000円 |
2023/11/20 | 204,000円 |
2023/11/19 | 204,000円 |
2023/11/18 | 204,000円 |
2023/11/17 | 204,000円 |
2023/11/16 | 204,000円 |
2023/11/15 | 204,000円 |
2023/11/14 | 204,000円 |
2023/11/13 | 204,000円 |
2023/11/12 | 204,000円 |
2023/11/11 | 204,000円 |
2023/11/10 | 204,000円 |
2023/11/09 | 204,000円 |
2023/11/08 | 204,000円 |
2023/11/07 | 204,000円 |
2023/11/06 | 204,000円 |
2023/11/05 | 204,000円 |
2023/11/04 | 204,000円 |
2023/11/03 | 204,000円 |
2023/11/02 | 204,000円 |
2023/11/01 | 203,500円 |
2023/10/31 | 203,500円 |
2023/10/30 | 203,500円 |
2023/10/29 | 203,000円 |
2023/10/28 | 203,000円 |
2023/10/27 | 202,500円 |
2023/10/26 | 202,500円 |
2023/10/25 | 202,500円 |
2023/10/24 | 202,500円 |
2023/10/23 | 202,500円 |
2023/10/22 | 202,500円 |
2023/10/21 | 202,500円 |
2023/10/20 | 202,500円 |
2023/10/19 | 202,500円 |
2023/10/18 | 202,500円 |
2023/10/17 | 201,500円 |
2023/10/16 | 201,500円 |
2023/10/15 | 201,500円 |
2023/10/14 | 201,500円 |
2023/10/13 | 201,500円 |
2023/10/12 | 201,500円 |
2023/10/11 | 201,500円 |
2023/10/10 | 201,500円 |
2023/10/09 | 201,500円 |
2023/10/08 | 201,500円 |
2023/10/07 | 201,500円 |
2023/10/06 | 201,500円 |
2023/10/05 | 201,500円 |
2023/10/04 | 201,000円 |
2023/10/03 | 201,000円 |
2023/10/02 | 201,000円 |
2023/10/01 | 201,000円 |
2023/09/30 | 201,000円 |
2023/09/29 | 201,000円 |
2023/09/28 | 201,000円 |
2023/09/27 | 201,000円 |
2023/09/26 | 200,000円 |
2023/09/25 | 200,000円 |
2023/09/24 | 199,500円 |
2023/09/23 | 199,500円 |
2023/09/22 | 199,500円 |
2023/09/21 | 199,000円 |
2023/09/20 | 199,000円 |
2023/09/19 | 199,000円 |
2023/09/18 | 199,000円 |
2023/09/17 | 199,000円 |
2023/09/16 | 199,000円 |
2023/09/15 | 199,000円 |
2023/09/14 | 198,500円 |
2023/09/13 | 198,000円 |
2023/09/12 | 202,000円 |
2023/09/11 | 202,000円 |
2023/09/10 | 203,000円 |
2023/09/09 | 203,000円 |
2023/09/08 | 202,500円 |
2023/09/07 | 204,500円 |
2023/09/06 | 204,500円 |
2023/09/05 | 204,500円 |
2023/09/04 | 205,000円 |
2023/09/03 | 205,000円 |
2023/09/02 | 205,000円 |
2023/09/01 | 205,000円 |
2023/08/31 | 205,000円 |
2023/08/30 | 205,000円 |
2023/08/29 | 205,000円 |
2023/08/28 | 205,000円 |
2023/08/27 | 205,000円 |
2023/08/26 | 205,000円 |
2023/08/25 | 205,000円 |
2023/08/24 | 205,000円 |
2023/08/23 | 205,000円 |
2023/08/22 | 208,000円 |
2023/08/21 | 210,000円 |
2023/08/20 | 210,000円 |
2023/08/19 | 210,000円 |
2023/08/18 | 211,000円 |
2023/08/17 | 213,000円 |
2023/08/16 | 213,000円 |
2023/08/15 | 213,000円 |
2023/08/14 | 212,000円 |
2023/08/13 | 212,000円 |
2023/08/12 | 212,000円 |
2023/08/11 | 212,000円 |
2023/08/10 | 212,000円 |
2023/08/09 | 212,000円 |
2023/08/08 | 213,000円 |
2023/08/07 | 213,000円 |
2023/08/06 | 213,000円 |
2023/08/05 | 213,000円 |
2023/08/04 | 214,000円 |
2023/08/03 | 214,000円 |
2023/08/02 | 214,000円 |
2023/08/01 | 214,000円 |
2023/07/31 | 213,500円 |
2023/07/30 | 213,000円 |
2023/07/29 | 213,000円 |
2023/07/28 | 213,000円 |
2023/07/27 | 214,000円 |
2023/07/26 | 215,000円 |
2023/07/25 | 215,000円 |
2023/07/24 | 215,000円 |
2023/07/23 | 215,000円 |
2023/07/22 | 215,000円 |
2023/07/21 | 215,000円 |
2023/07/20 | 215,000円 |
2023/07/19 | 214,000円 |
2023/07/18 | 212,000円 |
2023/07/17 | 212,000円 |
2023/07/16 | 212,000円 |
2023/07/15 | 212,000円 |
2023/07/14 | 212,000円 |
2023/07/13 | 212,000円 |
2023/07/12 | 212,000円 |
2023/07/11 | 211,000円 |
2023/07/10 | 215,000円 |
2023/07/09 | 215,000円 |
2023/07/08 | 215,000円 |
2023/07/07 | 216,000円 |
2023/07/06 | 216,000円 |
2023/07/05 | 216,000円 |
2023/07/04 | 216,000円 |
2023/07/03 | 216,000円 |
2023/07/02 | 216,000円 |
2023/07/01 | 216,000円 |
2023/06/30 | 216,000円 |
2023/06/29 | 216,000円 |
2023/06/28 | 216,000円 |
2023/06/27 | 215,000円 |
2023/06/26 | 216,000円 |
2023/06/25 | 216,000円 |
2023/06/24 | 216,000円 |
2023/06/23 | 216,000円 |
2023/06/22 | 215,000円 |
2023/06/21 | 216,000円 |
2023/06/20 | 216,000円 |
2023/06/19 | 216,000円 |
2023/06/18 | 216,000円 |
2023/06/17 | 216,000円 |
2023/06/16 | 215,500円 |
2023/06/15 | 215,500円 |
2023/06/14 | 215,000円 |
2023/06/13 | 214,000円 |
2023/06/12 | 214,000円 |
2023/06/11 | 214,000円 |
2023/06/10 | 214,000円 |
2023/06/09 | 213,500円 |
2023/06/08 | 213,500円 |
2023/06/07 | 213,500円 |
2023/06/06 | 213,500円 |
2023/06/05 | 214,000円 |
2023/06/04 | 213,000円 |
2023/06/03 | 213,000円 |
2023/06/02 | 213,000円 |
2023/06/01 | 213,500円 |
2023/05/31 | 213,000円 |
2023/05/30 | 213,000円 |
2023/05/29 | 213,500円 |
2023/05/28 | 213,500円 |
2023/05/27 | 213,500円 |
2023/05/26 | 213,500円 |
2023/05/25 | 213,500円 |
2023/05/24 | 213,000円 |
2023/05/23 | 213,000円 |
2023/05/22 | 213,000円 |
2023/05/21 | 213,000円 |
2023/05/20 | 213,000円 |
2023/05/19 | 213,000円 |
2023/05/18 | 213,000円 |
2023/05/17 | 213,000円 |
2023/05/16 | 213,000円 |
2023/05/15 | 213,000円 |
2023/05/14 | 213,000円 |
2023/05/13 | 213,000円 |
2023/05/12 | 213,000円 |
2023/05/11 | 213,000円 |
2023/05/10 | 213,000円 |
2023/05/09 | 213,000円 |
2023/05/08 | 212,000円 |
2023/05/07 | 211,000円 |
2023/05/06 | 211,000円 |
2023/05/05 | 211,000円 |
2023/05/04 | 213,000円 |
2023/05/03 | 213,000円 |
2023/05/02 | 213,000円 |
2023/05/01 | 213,000円 |
2023/04/30 | 213,000円 |
2023/04/29 | 213,000円 |
2023/04/28 | 213,000円 |
2023/04/27 | 213,000円 |
2023/04/26 | 213,000円 |
2023/04/25 | 214,000円 |
2023/04/24 | 214,000円 |
2023/04/23 | 216,500円 |
2023/04/22 | 216,500円 |
2023/04/21 | 216,500円 |
2023/04/20 | 216,000円 |
2023/04/19 | 216,000円 |
2023/04/18 | 216,000円 |
2023/04/17 | 215,000円 |
2023/04/16 | 214,500円 |
2023/04/15 | 214,500円 |
2023/04/14 | 214,000円 |
2023/04/13 | 213,500円 |
2023/04/12 | 212,500円 |
2023/04/11 | 212,500円 |
2023/04/10 | 212,000円 |
2023/04/09 | 212,000円 |
2023/04/08 | 212,000円 |
2023/04/07 | 212,000円 |
2023/04/06 | 212,000円 |
2023/04/05 | 213,000円 |
2023/04/04 | 211,000円 |
2023/04/03 | 211,000円 |
2023/04/02 | 211,000円 |
2023/04/01 | 211,000円 |
2023/03/31 | 211,000円 |
2023/03/30 | 211,000円 |
2023/03/29 | 211,000円 |
2023/03/28 | 211,000円 |
2023/03/27 | 212,000円 |
2023/03/26 | 212,000円 |
2023/03/25 | 212,000円 |
2023/03/24 | 212,000円 |
2023/03/23 | 212,000円 |
2023/03/22 | 212,000円 |
2023/03/21 | 212,000円 |
2023/03/20 | 212,000円 |
2023/03/19 | 212,000円 |
2023/03/18 | 212,000円 |
2023/03/17 | 215,000円 |
2023/03/16 | 214,000円 |
2023/03/15 | 216,000円 |
2023/03/14 | 215,000円 |
2023/03/13 | 215,000円 |
2023/03/12 | 216,000円 |
2023/03/11 | 216,000円 |
2023/03/10 | 216,000円 |
2023/03/09 | 215,000円 |
2023/03/08 | 215,000円 |
2023/03/07 | 215,000円 |
2023/03/06 | 215,000円 |
2023/03/05 | 215,000円 |
2023/03/04 | 215,000円 |
2023/03/03 | 215,000円 |
2023/03/02 | 215,000円 |
2023/03/01 | 215,000円 |
2023/02/28 | 215,000円 |
2023/02/27 | 215,000円 |
2023/02/26 | 215,000円 |
2023/02/25 | 215,000円 |
2023/02/24 | 214,000円 |
2023/02/23 | 213,000円 |
2023/02/22 | 215,000円 |
2023/02/21 | 216,000円 |
2023/02/20 | 216,000円 |
2023/02/19 | 216,000円 |
2023/02/18 | 216,000円 |
2023/02/17 | 216,000円 |
2023/02/16 | 216,000円 |
2023/02/15 | 216,000円 |
2023/02/14 | 216,000円 |
2023/02/13 | 216,000円 |
2023/02/12 | 216,000円 |
2023/02/11 | 216,000円 |
2023/02/10 | 216,000円 |
2023/02/09 | 218,000円 |
2023/02/08 | 218,000円 |
2023/02/07 | 218,000円 |
2023/02/06 | 218,000円 |
2023/02/05 | 218,000円 |
2023/02/04 | 218,000円 |
2023/02/03 | 218,000円 |
2023/02/02 | 217,000円 |
2023/02/01 | 218,000円 |
2023/01/31 | 217,000円 |
2023/01/30 | 217,000円 |
2023/01/29 | 219,000円 |
2023/01/28 | 219,000円 |
2023/01/27 | 219,000円 |
2023/01/26 | 219,000円 |
2023/01/25 | 219,000円 |
2023/01/24 | 219,000円 |
2023/01/23 | 219,000円 |
2023/01/22 | 219,000円 |
2023/01/21 | 219,000円 |
2023/01/20 | 219,000円 |
2023/01/19 | 218,000円 |
2023/01/18 | 219,000円 |
2023/01/17 | 219,000円 |
2023/01/16 | 219,000円 |
2023/01/15 | 220,000円 |
2023/01/14 | 220,000円 |
2023/01/13 | 222,000円 |
2023/01/12 | 224,000円 |
2023/01/11 | 224,000円 |
2023/01/10 | 226,000円 |
2023/01/09 | 228,000円 |
2023/01/08 | 228,000円 |
2023/01/07 | 228,000円 |
2023/01/06 | 228,000円 |
2023/01/05 | 227,000円 |
2023/01/04 | 228,000円 |
2023/01/03 | 228,000円 |
2023/01/02 | 228,000円 |
2023/01/01 | 228,000円 |
2022/12/31 | 228,000円 |
2022/12/30 | 228,000円 |
2022/12/29 | 228,000円 |
2022/12/28 | 228,000円 |
2022/12/27 | 228,000円 |
2022/12/26 | 228,000円 |
2022/12/25 | 230,000円 |
2022/12/24 | 230,000円 |
2022/12/23 | 230,000円 |
2022/12/22 | 229,000円 |
2022/12/21 | 228,000円 |
2022/12/20 | 226,000円 |
2022/12/19 | 227,000円 |
2022/12/18 | 227,000円 |
2022/12/17 | 227,000円 |
2022/12/16 | 225,000円 |
2022/12/15 | 225,000円 |
2022/12/14 | 236,000円 |
2022/12/13 | 236,000円 |
2022/12/12 | 236,000円 |
2022/12/11 | 235,000円 |
2022/12/10 | 235,000円 |
2022/12/09 | 235,000円 |
2022/12/08 | 235,000円 |
2022/12/07 | 235,000円 |
2022/12/06 | 235,000円 |
2022/12/05 | 234,000円 |
2022/12/04 | 234,000円 |
2022/12/03 | 234,000円 |
2022/12/02 | 234,000円 |
2022/12/01 | 234,000円 |
2022/11/30 | 235,000円 |
2022/11/29 | 234,000円 |
2022/11/28 | 234,000円 |
2022/11/27 | 234,000円 |
2022/11/26 | 234,000円 |
2022/11/25 | 234,000円 |
2022/11/24 | 234,000円 |
2022/11/23 | 235,000円 |
2022/11/22 | 235,000円 |
2022/11/21 | 232,000円 |
2022/11/20 | 232,000円 |
2022/11/19 | 232,000円 |
2022/11/18 | 232,000円 |
2022/11/17 | 231,000円 |
2022/11/16 | 229,000円 |
2022/11/15 | 226,000円 |
2022/11/14 | 226,000円 |
2022/11/13 | 226,000円 |
2022/11/12 | 226,000円 |
2022/11/11 | 226,000円 |
2022/11/10 | 235,000円 |
2022/11/09 | 235,000円 |
2022/11/08 | 234,000円 |
2022/11/07 | 231,000円 |
2022/11/06 | 230,000円 |
2022/11/05 | 230,000円 |
2022/11/04 | 230,000円 |
2022/11/03 | 229,000円 |
2022/11/02 | 229,000円 |
2022/11/01 | 229,000円 |
2022/10/31 | 228,000円 |
2022/10/30 | 226,000円 |
2022/10/29 | 226,000円 |
2022/10/28 | 226,000円 |
2022/10/27 | 221,000円 |
2022/10/26 | 225,000円 |
2022/10/25 | 225,000円 |
2022/10/24 | 223,000円 |
2022/10/23 | 222,000円 |
2022/10/22 | 222,000円 |
2022/10/21 | 225,000円 |
2022/10/20 | 223,000円 |
2022/10/19 | 221,000円 |
2022/10/18 | 220,000円 |
2022/10/17 | 220,000円 |
2022/10/16 | 220,000円 |
2022/10/15 | 220,000円 |
2022/10/14 | 220,000円 |
2022/10/13 | 222,000円 |
2022/10/12 | 222,000円 |
2022/10/11 | 223,000円 |
2022/10/10 | 220,000円 |
2022/10/09 | 238,000円 |
2022/10/08 | 238,000円 |
2022/10/07 | 237,000円 |
2022/10/06 | 235,000円 |
2022/10/05 | 237,500円 |
2022/10/04 | 237,000円 |
2022/10/03 | 240,000円 |
2022/10/02 | 240,000円 |
2022/10/01 | 241,000円 |
2022/09/30 | 241,000円 |
2022/09/29 | 240,000円 |
2022/09/28 | 239,000円 |
2022/09/27 | 244,000円 |
2022/09/26 | 249,000円 |
2022/09/25 | 249,000円 |
2022/09/24 | 249,000円 |
2022/09/23 | 252,000円 |
2022/09/22 | 254,000円 |
2022/09/21 | 254,000円 |
2022/09/20 | 253,000円 |
2022/09/19 | 250,000円 |
2022/09/18 | 248,500円 |
2022/09/17 | 248,500円 |
2022/09/16 | 257,000円 |
2022/09/15 | 249,000円 |
iPhone14の買取価格
iPhone14の買取価格(データ取得日時:2023-12-16 14:39:40~2023-12-16 14:55:26)機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 利益 |
---|---|---|---|---|
iPhone 14 128GB | 119,800 | 96,000 | +500 | -23,800 |
iPhone 14 256GB | 134,800 | 105,000 | 0 | -29,800 |
iPhone 14 512GB | 164,800 | 112,000 | 0 | -52,800 |
iPhone 14 Plus 128GB | 134,800 | 103,500 | 0 | -31,300 |
iPhone 14 Plus 256GB | 149,800 | 113,000 | -500 | -36,800 |
iPhone 14 Plus 512GB | 179,800 | 121,000 | 0 | -58,800 |
iPhone 14 Pro 128GB | 149,800 | 143,000 | 0 | -6,800 |
iPhone 14 Pro 256GB | 164,800 | 156,000 | -1,000 | -8,800 |
iPhone 14 Pro 512GB | 194,800 | 172,500 | -500 | -22,300 |
iPhone 14 Pro 1TB | 224,800 | 183,000 | -1,000 | -41,800 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 164,800 | 158,500 | +500 | -6,300 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 179,800 | 172,000 | 0 | -7,800 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 209,800 | 187,000 | 0 | -22,800 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 239,800 | 197,000 | -1,000 | -42,800 |
※日曜日は「前日比」は金曜日の価格と比較しています。
※「定価」はappleストア価格で、20,000円より利益出るものに色を付けてます。
スポンサーリンク
iPhone購入時にはポイントサイト経由で!
楽天やAppleストアでiPhone購入するときはポイントサイトや楽天リーベイツ経由すると0.5%~以上くらいのポイントがもらえるので超お得です!(ただし楽天は経由していると売り切れになって購入できない可能性があるため、楽天では基本はポイントサイト経由は捨てます。)
ポイントサイトについては、ぽい得サーチのメインサイトを参照ください!!(TOP画面の「ショッピング」タブに楽天市場やAppleストア等のショッピングサイトの還元率一覧を掲載しています)
ポイントサイトについては、ぽい得サーチのメインサイトを参照ください!!(TOP画面の「ショッピング」タブに楽天市場やAppleストア等のショッピングサイトの還元率一覧を掲載しています)
iPhone13の買取価格
iPhone13の買取価格(データ取得日時:2023-12-16 14:58:06~2023-12-16 15:15:09)機種 | 定価(前) | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 利益 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 13 128GB | 98,800 | 107,800 | 86,000 | 0 | -21,800 |
iPhone 13 256GB | 110,800 | 122,800 | 95,000 | 0 | -27,800 |
iPhone 13 512GB | 134,800 | 152,800 | 97,000 | 0 | -55,800 |
iPhone 13 mini 128GB | 86,800 | 92,800 | 91,500 | 0 | -1,300 |
iPhone 13 mini 256GB | 98,800 | 107,800 | 95,000 | 0 | -12,800 |
iPhone 13 mini 512GB | 122,800 | 137,800 | 97,000 | 0 | -40,800 |
iPhone 13 Pro 128GB | 122,800 | 144,800 | 117,000 | 0 | -27,800 |
iPhone 13 Pro 256GB | 134,800 | 159,800 | 131,000 | 0 | -28,800 |
iPhone 13 Pro 512GB | 158,800 | 189,800 | 136,000 | 0 | -53,800 |
iPhone 13 Pro 1TB | 182,800 | 219,800 | 139,000 | 0 | -80,800 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 134,800 | 159,800 | 128,000 | 0 | -31,800 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 146,800 | 174,800 | 142,000 | 0 | -32,800 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 170,800 | 204,800 | 150,000 | 0 | -54,800 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 194,800 | 234,800 | 237,000 | 0 | 2,200 |
※日曜日は「前日比」は金曜日の価格と比較しています。
※「定価」は2022/9に一部改定された金額です。
※「定価」はappleストア価格で、-5,000円より利益出るものに色を付けてます。
※楽天モバイルで購入の場合は、定価は高くなりますが16,000円クーポン、ポイント付与があるのでプラスになると思います。
スポンサーリンク
iPhone12,SEの買取価格
iPhone12、SEの買取価(データ取得日時:2023-12-16 15:15:21~2023-12-16 15:34:30)機種 | 定価(前) | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 利益 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 12 64GB | 86,800 | 92,800 | 57,000 | +1,000 | -35,800 |
iPhone 12 128GB | 92,800 | 99,800 | 128,000 | 0 | 28,200 |
iPhone 12 256GB | 104,800 | 114,800 | 72,000 | +1,000 | -42,800 |
iPhone 12 mini 64GB | 69,800 | 87,800 | 60,000 | 0 | -27,800 |
iPhone 12 mini 128GB | 74,800 | 94,800 | 66,000 | 0 | -28,800 |
iPhone 12 mini 256GB | 84,800 | 109,800 | 69,000 | 0 | -40,800 |
iPhone 12 Pro 128GB | 112,800 | 112,800 | 155,000 | 0 | 42,200 |
iPhone 12 Pro 256GB | 122,800 | 122,800 | 92,500 | 0 | -30,300 |
iPhone 12 Pro 512GB | 149,800 | 149,800 | 199,000 | 0 | 49,200 |
iPhone 12 Pro Max 128GB | 122,800 | 122,800 | 95,000 | 0 | -27,800 |
iPhone 12 Pro Max 256GB | 137,800 | 137,800 | 105,000 | 0 | -32,800 |
iPhone 12 Pro Max 512GB | 159,800 | 159,800 | 210,000 | 0 | 50,200 |
iPhone SE 2 64GB | 0 | - | 33,000 | 0 | - |
iPhone SE 2 128GB | 0 | - | 39,000 | 0 | - |
iPhone SE 2 256GB | 0 | - | 43,000 | 0 | - |
iPhone SE 3 64GB | 57,800 | 62,800 | 51,000 | 0 | -11,800 |
iPhone SE 3 128GB | 63,800 | 69,800 | 58,000 | 0 | -11,800 |
iPhone SE 3 256GB | 76,800 | 84,800 | 64,000 | 0 | -20,800 |
※日曜日は「前日比」は金曜日の価格と比較しています。
※「定価」は2022/7に改定(値上げ)された金額です。
※「定価」は12ノーマルとSE3はappleストア、それ以外は楽天モバイル価格です。
※「定価」-「最大金額」が-5,000円より良いものに色を付けています。
※楽天モバイルで購入の場合は、16,000円クーポン、ポイント付与があるのでプラスになると思います。