サイトリニューアル
サイトリニューアル
■買取屋の買取価格検索はこちら
■楽天せどりの高額還元商品はこちら
iPhone 14 128GB の買取金額
iPhone 14 128GB の買取金額推移
2022/2/22以前のデータはiPhoneに特価した調査は行っておらず、手持ちの残ってたデータのみ対象としているので、参考程度に参照ください。年月日 | 最大金額 |
---|---|
2023/12/16 | 96,000円 |
2023/12/15 | 95,500円 |
2023/12/14 | 95,000円 |
2023/12/13 | 98,000円 |
2023/12/12 | 98,000円 |
2023/12/11 | 97,500円 |
2023/12/10 | 97,000円 |
2023/12/09 | 97,000円 |
2023/12/08 | 96,000円 |
2023/12/07 | 100,000円 |
2023/12/06 | 100,000円 |
2023/12/05 | 100,000円 |
2023/12/04 | 100,000円 |
2023/12/03 | 100,000円 |
2023/12/02 | 100,000円 |
2023/12/01 | 100,000円 |
2023/11/30 | 100,000円 |
2023/11/29 | 100,000円 |
2023/11/28 | 100,000円 |
2023/11/27 | 100,000円 |
2023/11/26 | 100,000円 |
2023/11/25 | 100,000円 |
2023/11/24 | 100,000円 |
2023/11/23 | 100,000円 |
2023/11/22 | 100,000円 |
2023/11/21 | 100,000円 |
2023/11/20 | 100,000円 |
2023/11/19 | 100,000円 |
2023/11/18 | 100,000円 |
2023/11/17 | 100,000円 |
2023/11/16 | 100,000円 |
2023/11/15 | 99,500円 |
2023/11/14 | 99,500円 |
2023/11/13 | 99,500円 |
2023/11/12 | 99,500円 |
2023/11/11 | 99,500円 |
2023/11/10 | 99,500円 |
2023/11/09 | 99,500円 |
2023/11/08 | 99,500円 |
2023/11/07 | 99,500円 |
2023/11/06 | 99,500円 |
2023/11/05 | 99,500円 |
2023/11/04 | 99,500円 |
2023/11/03 | 99,000円 |
2023/11/02 | 99,000円 |
2023/11/01 | 99,000円 |
2023/10/31 | 99,000円 |
2023/10/30 | 99,000円 |
2023/10/29 | 98,500円 |
2023/10/28 | 98,500円 |
2023/10/27 | 98,500円 |
2023/10/26 | 98,500円 |
2023/10/25 | 98,500円 |
2023/10/24 | 98,000円 |
2023/10/23 | 98,000円 |
2023/10/22 | 98,000円 |
2023/10/21 | 98,000円 |
2023/10/20 | 98,000円 |
2023/10/19 | 98,000円 |
2023/10/18 | 98,000円 |
2023/10/17 | 98,000円 |
2023/10/16 | 98,000円 |
2023/10/15 | 98,000円 |
2023/10/14 | 98,000円 |
2023/10/13 | 98,000円 |
2023/10/12 | 98,000円 |
2023/10/11 | 96,000円 |
2023/10/10 | 95,500円 |
2023/10/09 | 97,000円 |
2023/10/08 | 100,500円 |
2023/10/07 | 100,500円 |
2023/10/06 | 102,500円 |
2023/10/05 | 103,500円 |
2023/10/04 | 104,500円 |
2023/10/03 | 104,500円 |
2023/10/02 | 104,500円 |
2023/10/01 | 104,500円 |
2023/09/30 | 104,500円 |
2023/09/29 | 104,500円 |
2023/09/28 | 104,500円 |
2023/09/27 | 104,000円 |
2023/09/26 | 105,000円 |
2023/09/25 | 105,500円 |
2023/09/24 | 105,500円 |
2023/09/23 | 105,500円 |
2023/09/22 | 105,500円 |
2023/09/21 | 105,500円 |
2023/09/20 | 105,500円 |
2023/09/19 | 105,000円 |
2023/09/18 | 105,000円 |
2023/09/17 | 105,000円 |
2023/09/16 | 105,000円 |
2023/09/15 | 105,000円 |
2023/09/14 | 105,000円 |
2023/09/13 | 104,500円 |
2023/09/12 | 107,500円 |
2023/09/11 | 107,500円 |
2023/09/10 | 107,500円 |
2023/09/09 | 107,500円 |
2023/09/08 | 107,500円 |
2023/09/07 | 107,500円 |
2023/09/06 | 107,500円 |
2023/09/05 | 107,500円 |
2023/09/04 | 107,500円 |
2023/09/03 | 107,500円 |
2023/09/02 | 107,500円 |
2023/09/01 | 107,500円 |
2023/08/31 | 107,500円 |
2023/08/30 | 107,500円 |
2023/08/29 | 108,000円 |
2023/08/28 | 108,500円 |
2023/08/27 | 108,500円 |
2023/08/26 | 108,500円 |
2023/08/25 | 108,500円 |
2023/08/24 | 108,000円 |
2023/08/23 | 108,000円 |
2023/08/22 | 108,000円 |
2023/08/21 | 108,000円 |
2023/08/20 | 108,000円 |
2023/08/19 | 108,000円 |
2023/08/18 | 108,000円 |
2023/08/17 | 108,000円 |
2023/08/16 | 108,000円 |
2023/08/15 | 108,000円 |
2023/08/14 | 108,000円 |
2023/08/13 | 108,000円 |
2023/08/12 | 108,000円 |
2023/08/11 | 108,000円 |
2023/08/10 | 108,000円 |
2023/08/09 | 108,000円 |
2023/08/08 | 108,000円 |
2023/08/07 | 108,000円 |
2023/08/06 | 108,000円 |
2023/08/05 | 108,000円 |
2023/08/04 | 108,000円 |
2023/08/03 | 108,000円 |
2023/08/02 | 108,000円 |
2023/08/01 | 107,500円 |
2023/07/31 | 107,000円 |
2023/07/30 | 106,500円 |
2023/07/29 | 106,500円 |
2023/07/28 | 106,500円 |
2023/07/27 | 106,500円 |
2023/07/26 | 106,500円 |
2023/07/25 | 106,000円 |
2023/07/24 | 106,000円 |
2023/07/23 | 106,000円 |
2023/07/22 | 106,000円 |
2023/07/21 | 106,000円 |
2023/07/20 | 106,000円 |
2023/07/19 | 106,000円 |
2023/07/18 | 105,500円 |
2023/07/17 | 105,500円 |
2023/07/16 | 105,500円 |
2023/07/15 | 105,500円 |
2023/07/14 | 105,500円 |
2023/07/13 | 105,500円 |
2023/07/12 | 106,000円 |
2023/07/11 | 106,000円 |
2023/07/10 | 107,000円 |
2023/07/09 | 107,000円 |
2023/07/08 | 107,000円 |
2023/07/07 | 108,000円 |
2023/07/06 | 108,000円 |
2023/07/05 | 108,000円 |
2023/07/04 | 108,000円 |
2023/07/03 | 108,000円 |
2023/07/02 | 108,000円 |
2023/07/01 | 108,000円 |
2023/06/30 | 108,000円 |
2023/06/29 | 108,000円 |
2023/06/28 | 107,000円 |
2023/06/27 | 107,000円 |
2023/06/26 | 108,000円 |
2023/06/25 | 107,500円 |
2023/06/24 | 107,500円 |
2023/06/23 | 107,500円 |
2023/06/22 | 108,000円 |
2023/06/21 | 108,000円 |
2023/06/20 | 108,000円 |
2023/06/19 | 107,500円 |
2023/06/18 | 107,500円 |
2023/06/17 | 107,500円 |
2023/06/16 | 107,500円 |
2023/06/15 | 107,500円 |
2023/06/14 | 107,500円 |
2023/06/13 | 107,500円 |
2023/06/12 | 107,500円 |
2023/06/11 | 107,000円 |
2023/06/10 | 107,000円 |
2023/06/09 | 107,000円 |
2023/06/08 | 107,500円 |
2023/06/07 | 107,000円 |
2023/06/06 | 107,000円 |
2023/06/05 | 107,000円 |
2023/06/04 | 107,000円 |
2023/06/03 | 107,000円 |
2023/06/02 | 107,000円 |
2023/06/01 | 107,000円 |
2023/05/31 | 106,500円 |
2023/05/30 | 106,500円 |
2023/05/29 | 106,500円 |
2023/05/28 | 106,500円 |
2023/05/27 | 106,500円 |
2023/05/26 | 106,500円 |
2023/05/25 | 106,500円 |
2023/05/24 | 106,500円 |
2023/05/23 | 106,500円 |
2023/05/22 | 106,500円 |
2023/05/21 | 106,500円 |
2023/05/20 | 106,500円 |
2023/05/19 | 106,500円 |
2023/05/18 | 106,500円 |
2023/05/17 | 106,000円 |
2023/05/16 | 106,000円 |
2023/05/15 | 106,000円 |
2023/05/14 | 106,000円 |
2023/05/13 | 106,000円 |
2023/05/12 | 106,000円 |
2023/05/11 | 106,000円 |
2023/05/10 | 106,000円 |
2023/05/09 | 106,000円 |
2023/05/08 | 105,500円 |
2023/05/07 | 105,500円 |
2023/05/06 | 105,500円 |
2023/05/05 | 105,500円 |
2023/05/04 | 105,500円 |
2023/05/03 | 105,500円 |
2023/05/02 | 105,500円 |
2023/05/01 | 105,500円 |
2023/04/30 | 105,500円 |
2023/04/29 | 105,500円 |
2023/04/28 | 105,500円 |
2023/04/27 | 105,500円 |
2023/04/26 | 105,500円 |
2023/04/25 | 106,000円 |
2023/04/24 | 106,000円 |
2023/04/23 | 107,000円 |
2023/04/22 | 107,000円 |
2023/04/21 | 107,000円 |
2023/04/20 | 106,500円 |
2023/04/19 | 106,500円 |
2023/04/18 | 106,500円 |
2023/04/17 | 106,500円 |
2023/04/16 | 106,500円 |
2023/04/15 | 106,500円 |
2023/04/14 | 106,500円 |
2023/04/13 | 106,000円 |
2023/04/12 | 105,500円 |
2023/04/11 | 105,500円 |
2023/04/10 | 105,500円 |
2023/04/09 | 105,000円 |
2023/04/08 | 105,000円 |
2023/04/07 | 105,000円 |
2023/04/06 | 105,500円 |
2023/04/05 | 105,000円 |
2023/04/04 | 105,000円 |
2023/04/03 | 105,000円 |
2023/04/02 | 104,500円 |
2023/04/01 | 104,500円 |
2023/03/31 | 104,500円 |
2023/03/30 | 104,500円 |
2023/03/29 | 104,500円 |
2023/03/28 | 103,500円 |
2023/03/27 | 103,500円 |
2023/03/26 | 103,500円 |
2023/03/25 | 103,500円 |
2023/03/24 | 103,500円 |
2023/03/23 | 103,500円 |
2023/03/22 | 103,500円 |
2023/03/21 | 103,500円 |
2023/03/20 | 104,000円 |
2023/03/19 | 103,000円 |
2023/03/18 | 103,000円 |
2023/03/17 | 104,500円 |
2023/03/16 | 104,000円 |
2023/03/15 | 105,500円 |
2023/03/14 | 105,000円 |
2023/03/13 | 105,000円 |
2023/03/12 | 106,500円 |
2023/03/11 | 106,500円 |
2023/03/10 | 107,000円 |
2023/03/09 | 107,000円 |
2023/03/08 | 107,500円 |
2023/03/07 | 106,500円 |
2023/03/06 | 106,500円 |
2023/03/05 | 106,000円 |
2023/03/04 | 106,000円 |
2023/03/03 | 107,000円 |
2023/03/02 | 107,000円 |
2023/03/01 | 106,000円 |
2023/02/28 | 106,000円 |
2023/02/27 | 106,500円 |
2023/02/26 | 106,500円 |
2023/02/25 | 106,500円 |
2023/02/24 | 106,000円 |
2023/02/23 | 106,000円 |
2023/02/22 | 106,000円 |
2023/02/21 | 105,500円 |
2023/02/20 | 105,500円 |
2023/02/19 | 105,500円 |
2023/02/18 | 105,000円 |
2023/02/17 | 105,000円 |
2023/02/16 | 105,000円 |
2023/02/15 | 105,000円 |
2023/02/14 | 104,500円 |
2023/02/13 | 104,500円 |
2023/02/12 | 104,000円 |
2023/02/11 | 104,000円 |
2023/02/10 | 104,000円 |
2023/02/09 | 104,000円 |
2023/02/08 | 104,000円 |
2023/02/07 | 104,500円 |
2023/02/06 | 104,000円 |
2023/02/05 | 104,000円 |
2023/02/04 | 104,000円 |
2023/02/03 | 103,000円 |
2023/02/02 | 103,000円 |
2023/02/01 | 104,500円 |
2023/01/31 | 104,500円 |
2023/01/30 | 103,500円 |
2023/01/29 | 103,000円 |
2023/01/28 | 103,000円 |
2023/01/27 | 103,000円 |
2023/01/26 | 103,000円 |
2023/01/25 | 103,000円 |
2023/01/24 | 103,000円 |
2023/01/23 | 102,500円 |
2023/01/22 | 102,000円 |
2023/01/21 | 102,000円 |
2023/01/20 | 102,000円 |
2023/01/19 | 102,000円 |
2023/01/18 | 102,500円 |
2023/01/17 | 101,000円 |
2023/01/16 | 101,000円 |
2023/01/15 | 101,000円 |
2023/01/14 | 101,000円 |
2023/01/13 | 103,000円 |
2023/01/12 | 105,000円 |
2023/01/11 | 105,000円 |
2023/01/10 | 105,000円 |
2023/01/09 | 105,000円 |
2023/01/08 | 105,000円 |
2023/01/07 | 105,000円 |
2023/01/06 | 105,000円 |
2023/01/05 | 105,000円 |
2023/01/04 | 105,000円 |
2023/01/03 | 104,000円 |
2023/01/02 | 104,000円 |
2023/01/01 | 104,000円 |
2022/12/31 | 104,000円 |
2022/12/30 | 104,000円 |
2022/12/29 | 104,000円 |
2022/12/28 | 104,000円 |
2022/12/27 | 105,000円 |
2022/12/26 | 105,000円 |
2022/12/25 | 107,000円 |
2022/12/24 | 107,000円 |
2022/12/23 | 106,000円 |
2022/12/22 | 106,000円 |
2022/12/21 | 105,000円 |
2022/12/20 | 105,000円 |
2022/12/19 | 108,000円 |
2022/12/18 | 109,000円 |
2022/12/17 | 109,000円 |
2022/12/16 | 108,000円 |
2022/12/15 | 110,000円 |
2022/12/14 | 112,000円 |
2022/12/13 | 113,000円 |
2022/12/12 | 113,000円 |
2022/12/11 | 113,000円 |
2022/12/10 | 113,000円 |
2022/12/09 | 112,000円 |
2022/12/08 | 113,000円 |
2022/12/07 | 113,000円 |
2022/12/06 | 113,000円 |
2022/12/05 | 113,000円 |
2022/12/04 | 112,000円 |
2022/12/03 | 112,000円 |
2022/12/02 | 112,000円 |
2022/12/01 | 113,000円 |
2022/11/30 | 115,000円 |
2022/11/29 | 116,500円 |
2022/11/28 | 117,000円 |
2022/11/27 | 117,000円 |
2022/11/26 | 117,000円 |
2022/11/25 | 117,000円 |
2022/11/24 | 117,000円 |
2022/11/23 | 117,500円 |
2022/11/22 | 117,500円 |
2022/11/21 | 115,500円 |
2022/11/20 | 115,500円 |
2022/11/19 | 115,500円 |
2022/11/18 | 115,500円 |
2022/11/17 | 115,000円 |
2022/11/16 | 114,000円 |
2022/11/15 | 114,000円 |
2022/11/14 | 113,000円 |
2022/11/13 | 113,000円 |
2022/11/12 | 113,000円 |
2022/11/11 | 115,000円 |
2022/11/10 | 117,500円 |
2022/11/09 | 116,000円 |
2022/11/08 | 116,000円 |
2022/11/07 | 115,000円 |
2022/11/06 | 114,000円 |
2022/11/05 | 114,000円 |
2022/11/04 | 114,000円 |
2022/11/03 | 114,000円 |
2022/11/02 | 113,000円 |
2022/11/01 | 113,000円 |
2022/10/31 | 112,000円 |
2022/10/30 | 113,000円 |
2022/10/29 | 113,000円 |
2022/10/28 | 113,000円 |
2022/10/27 | 112,000円 |
2022/10/26 | 114,000円 |
2022/10/25 | 114,000円 |
2022/10/24 | 115,000円 |
2022/10/23 | 113,000円 |
2022/10/22 | 112,000円 |
2022/10/21 | 114,000円 |
2022/10/20 | 114,000円 |
2022/10/19 | 113,000円 |
2022/10/18 | 112,000円 |
2022/10/17 | 112,000円 |
2022/10/16 | 111,000円 |
2022/10/15 | 111,000円 |
2022/10/14 | 111,000円 |
2022/10/13 | 114,000円 |
2022/10/12 | 115,000円 |
2022/10/11 | 116,000円 |
2022/10/10 | 116,000円 |
2022/10/09 | 117,000円 |
2022/10/08 | 118,000円 |
2022/10/07 | 119,000円 |
2022/10/06 | 118,500円 |
2022/10/05 | 119,500円 |
2022/10/04 | 120,000円 |
2022/10/03 | 122,000円 |
2022/10/02 | 123,000円 |
2022/10/01 | 123,500円 |
2022/09/30 | 123,500円 |
2022/09/29 | 124,000円 |
2022/09/28 | 122,000円 |
2022/09/27 | 122,000円 |
2022/09/26 | 124,000円 |
2022/09/25 | 126,000円 |
2022/09/24 | 126,000円 |
2022/09/23 | 127,000円 |
2022/09/22 | 130,000円 |
2022/09/21 | 130,000円 |
2022/09/20 | 129,000円 |
2022/09/19 | 127,000円 |
2022/09/18 | 125,000円 |
2022/09/17 | 125,000円 |
2022/09/16 | 128,000円 |
2022/09/15 | 122,000円 |
2022/09/12 | 1円 |
iPhone14の買取価格
iPhone14の買取価格(データ取得日時:2023-12-16 14:39:40~2023-12-16 14:55:26)機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 利益 |
---|---|---|---|---|
iPhone 14 128GB | 119,800 | 96,000 | +500 | -23,800 |
iPhone 14 256GB | 134,800 | 105,000 | 0 | -29,800 |
iPhone 14 512GB | 164,800 | 112,000 | 0 | -52,800 |
iPhone 14 Plus 128GB | 134,800 | 103,500 | 0 | -31,300 |
iPhone 14 Plus 256GB | 149,800 | 113,000 | -500 | -36,800 |
iPhone 14 Plus 512GB | 179,800 | 121,000 | 0 | -58,800 |
iPhone 14 Pro 128GB | 149,800 | 143,000 | 0 | -6,800 |
iPhone 14 Pro 256GB | 164,800 | 156,000 | -1,000 | -8,800 |
iPhone 14 Pro 512GB | 194,800 | 172,500 | -500 | -22,300 |
iPhone 14 Pro 1TB | 224,800 | 183,000 | -1,000 | -41,800 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 164,800 | 158,500 | +500 | -6,300 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 179,800 | 172,000 | 0 | -7,800 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 209,800 | 187,000 | 0 | -22,800 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 239,800 | 197,000 | -1,000 | -42,800 |
※日曜日は「前日比」は金曜日の価格と比較しています。
※「定価」はappleストア価格で、20,000円より利益出るものに色を付けてます。
スポンサーリンク
iPhone購入時にはポイントサイト経由で!
楽天やAppleストアでiPhone購入するときはポイントサイトや楽天リーベイツ経由すると0.5%~以上くらいのポイントがもらえるので超お得です!(ただし楽天は経由していると売り切れになって購入できない可能性があるため、楽天では基本はポイントサイト経由は捨てます。)
ポイントサイトについては、ぽい得サーチのメインサイトを参照ください!!(TOP画面の「ショッピング」タブに楽天市場やAppleストア等のショッピングサイトの還元率一覧を掲載しています)
ポイントサイトについては、ぽい得サーチのメインサイトを参照ください!!(TOP画面の「ショッピング」タブに楽天市場やAppleストア等のショッピングサイトの還元率一覧を掲載しています)
iPhone13の買取価格
iPhone13の買取価格(データ取得日時:2023-12-16 14:58:06~2023-12-16 15:15:09)機種 | 定価(前) | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 利益 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 13 128GB | 98,800 | 107,800 | 86,000 | 0 | -21,800 |
iPhone 13 256GB | 110,800 | 122,800 | 95,000 | 0 | -27,800 |
iPhone 13 512GB | 134,800 | 152,800 | 97,000 | 0 | -55,800 |
iPhone 13 mini 128GB | 86,800 | 92,800 | 91,500 | 0 | -1,300 |
iPhone 13 mini 256GB | 98,800 | 107,800 | 95,000 | 0 | -12,800 |
iPhone 13 mini 512GB | 122,800 | 137,800 | 97,000 | 0 | -40,800 |
iPhone 13 Pro 128GB | 122,800 | 144,800 | 117,000 | 0 | -27,800 |
iPhone 13 Pro 256GB | 134,800 | 159,800 | 131,000 | 0 | -28,800 |
iPhone 13 Pro 512GB | 158,800 | 189,800 | 136,000 | 0 | -53,800 |
iPhone 13 Pro 1TB | 182,800 | 219,800 | 139,000 | 0 | -80,800 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 134,800 | 159,800 | 128,000 | 0 | -31,800 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 146,800 | 174,800 | 142,000 | 0 | -32,800 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 170,800 | 204,800 | 150,000 | 0 | -54,800 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 194,800 | 234,800 | 237,000 | 0 | 2,200 |
※日曜日は「前日比」は金曜日の価格と比較しています。
※「定価」は2022/9に一部改定された金額です。
※「定価」はappleストア価格で、-5,000円より利益出るものに色を付けてます。
※楽天モバイルで購入の場合は、定価は高くなりますが16,000円クーポン、ポイント付与があるのでプラスになると思います。
スポンサーリンク
iPhone12,SEの買取価格
iPhone12、SEの買取価(データ取得日時:2023-12-16 15:15:21~2023-12-16 15:34:30)機種 | 定価(前) | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 利益 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 12 64GB | 86,800 | 92,800 | 57,000 | +1,000 | -35,800 |
iPhone 12 128GB | 92,800 | 99,800 | 128,000 | 0 | 28,200 |
iPhone 12 256GB | 104,800 | 114,800 | 72,000 | +1,000 | -42,800 |
iPhone 12 mini 64GB | 69,800 | 87,800 | 60,000 | 0 | -27,800 |
iPhone 12 mini 128GB | 74,800 | 94,800 | 66,000 | 0 | -28,800 |
iPhone 12 mini 256GB | 84,800 | 109,800 | 69,000 | 0 | -40,800 |
iPhone 12 Pro 128GB | 112,800 | 112,800 | 155,000 | 0 | 42,200 |
iPhone 12 Pro 256GB | 122,800 | 122,800 | 92,500 | 0 | -30,300 |
iPhone 12 Pro 512GB | 149,800 | 149,800 | 199,000 | 0 | 49,200 |
iPhone 12 Pro Max 128GB | 122,800 | 122,800 | 95,000 | 0 | -27,800 |
iPhone 12 Pro Max 256GB | 137,800 | 137,800 | 105,000 | 0 | -32,800 |
iPhone 12 Pro Max 512GB | 159,800 | 159,800 | 210,000 | 0 | 50,200 |
iPhone SE 2 64GB | 0 | - | 33,000 | 0 | - |
iPhone SE 2 128GB | 0 | - | 39,000 | 0 | - |
iPhone SE 2 256GB | 0 | - | 43,000 | 0 | - |
iPhone SE 3 64GB | 57,800 | 62,800 | 51,000 | 0 | -11,800 |
iPhone SE 3 128GB | 63,800 | 69,800 | 58,000 | 0 | -11,800 |
iPhone SE 3 256GB | 76,800 | 84,800 | 64,000 | 0 | -20,800 |
※日曜日は「前日比」は金曜日の価格と比較しています。
※「定価」は2022/7に改定(値上げ)された金額です。
※「定価」は12ノーマルとSE3はappleストア、それ以外は楽天モバイル価格です。
※「定価」-「最大金額」が-5,000円より良いものに色を付けています。
※楽天モバイルで購入の場合は、16,000円クーポン、ポイント付与があるのでプラスになると思います。