サイトリニューアル
サイトリニューアル
■買取屋の買取価格検索はこちら
■楽天せどりの高額還元商品はこちら
iPhone 13 Pro 1TB の買取金額
iPhone 13 Pro 1TB の買取金額推移
2022/2/22以前のデータはiPhoneに特価した調査は行っておらず、手持ちの残ってたデータのみ対象としているので、参考程度に参照ください。年月日 | 最大金額 |
---|---|
2023/12/16 | 139,000円 |
2023/12/15 | 139,000円 |
2023/12/14 | 139,000円 |
2023/12/13 | 139,000円 |
2023/12/12 | 139,000円 |
2023/12/11 | 139,000円 |
2023/12/10 | 139,000円 |
2023/12/09 | 139,000円 |
2023/12/08 | 139,000円 |
2023/12/07 | 139,000円 |
2023/12/06 | 144,000円 |
2023/12/05 | 144,000円 |
2023/12/04 | 144,000円 |
2023/12/03 | 144,000円 |
2023/12/02 | 144,000円 |
2023/12/01 | 144,000円 |
2023/11/30 | 144,000円 |
2023/11/29 | 144,000円 |
2023/11/28 | 144,000円 |
2023/11/27 | 144,000円 |
2023/11/26 | 144,000円 |
2023/11/25 | 144,000円 |
2023/11/24 | 144,000円 |
2023/11/23 | 144,000円 |
2023/11/22 | 144,000円 |
2023/11/21 | 144,000円 |
2023/11/20 | 144,000円 |
2023/11/19 | 144,000円 |
2023/11/18 | 144,000円 |
2023/11/17 | 144,000円 |
2023/11/16 | 144,000円 |
2023/11/15 | 144,000円 |
2023/11/14 | 144,000円 |
2023/11/13 | 144,000円 |
2023/11/12 | 144,000円 |
2023/11/11 | 144,000円 |
2023/11/10 | 144,000円 |
2023/11/09 | 144,000円 |
2023/11/08 | 144,000円 |
2023/11/07 | 144,000円 |
2023/11/06 | 144,000円 |
2023/11/05 | 144,000円 |
2023/11/04 | 144,000円 |
2023/11/03 | 144,000円 |
2023/11/02 | 144,000円 |
2023/11/01 | 144,000円 |
2023/10/31 | 144,000円 |
2023/10/30 | 144,000円 |
2023/10/29 | 144,000円 |
2023/10/28 | 144,000円 |
2023/10/27 | 144,000円 |
2023/10/26 | 144,000円 |
2023/10/25 | 144,000円 |
2023/10/24 | 144,000円 |
2023/10/23 | 144,000円 |
2023/10/22 | 144,000円 |
2023/10/21 | 144,000円 |
2023/10/20 | 144,000円 |
2023/10/19 | 144,000円 |
2023/10/18 | 144,000円 |
2023/10/17 | 144,000円 |
2023/10/16 | 144,000円 |
2023/10/15 | 144,000円 |
2023/10/14 | 144,000円 |
2023/10/13 | 144,000円 |
2023/10/12 | 144,000円 |
2023/10/11 | 144,000円 |
2023/10/10 | 144,000円 |
2023/10/09 | 144,000円 |
2023/10/08 | 144,000円 |
2023/10/07 | 144,000円 |
2023/10/06 | 146,500円 |
2023/10/05 | 146,500円 |
2023/10/04 | 146,500円 |
2023/10/03 | 146,500円 |
2023/10/02 | 146,500円 |
2023/10/01 | 146,500円 |
2023/09/30 | 146,500円 |
2023/09/29 | 146,500円 |
2023/09/28 | 146,500円 |
2023/09/27 | 146,500円 |
2023/09/26 | 146,500円 |
2023/09/25 | 146,500円 |
2023/09/24 | 146,500円 |
2023/09/23 | 146,500円 |
2023/09/22 | 146,500円 |
2023/09/21 | 146,500円 |
2023/09/20 | 146,000円 |
2023/09/19 | 146,000円 |
2023/09/18 | 146,000円 |
2023/09/17 | 146,000円 |
2023/09/16 | 146,000円 |
2023/09/15 | 146,000円 |
2023/09/14 | 146,000円 |
2023/09/13 | 146,000円 |
2023/09/12 | 146,000円 |
2023/09/11 | 146,000円 |
2023/09/10 | 146,000円 |
2023/09/09 | 146,000円 |
2023/09/08 | 146,000円 |
2023/09/07 | 146,000円 |
2023/09/06 | 146,000円 |
2023/09/05 | 146,000円 |
2023/09/04 | 146,000円 |
2023/09/03 | 146,000円 |
2023/09/02 | 146,000円 |
2023/09/01 | 148,000円 |
2023/08/31 | 148,000円 |
2023/08/30 | 148,000円 |
2023/08/29 | 148,000円 |
2023/08/28 | 148,000円 |
2023/08/27 | 148,000円 |
2023/08/26 | 148,000円 |
2023/08/25 | 148,000円 |
2023/08/24 | 148,000円 |
2023/08/23 | 148,000円 |
2023/08/22 | 149,000円 |
2023/08/21 | 149,000円 |
2023/08/20 | 150,000円 |
2023/08/19 | 150,000円 |
2023/08/18 | 152,000円 |
2023/08/17 | 152,000円 |
2023/08/16 | 152,000円 |
2023/08/15 | 152,000円 |
2023/08/14 | 152,000円 |
2023/08/13 | 152,000円 |
2023/08/12 | 152,000円 |
2023/08/11 | 152,000円 |
2023/08/10 | 152,000円 |
2023/08/09 | 152,000円 |
2023/08/08 | 152,000円 |
2023/08/07 | 152,000円 |
2023/08/06 | 152,000円 |
2023/08/05 | 152,000円 |
2023/08/04 | 152,000円 |
2023/08/03 | 152,000円 |
2023/08/02 | 152,000円 |
2023/08/01 | 152,000円 |
2023/07/31 | 152,000円 |
2023/07/30 | 152,000円 |
2023/07/29 | 152,000円 |
2023/07/28 | 152,000円 |
2023/07/27 | 152,000円 |
2023/07/26 | 152,000円 |
2023/07/25 | 152,000円 |
2023/07/24 | 152,000円 |
2023/07/23 | 152,000円 |
2023/07/22 | 152,000円 |
2023/07/21 | 152,000円 |
2023/07/20 | 152,000円 |
2023/07/19 | 152,000円 |
2023/07/18 | 152,000円 |
2023/07/17 | 152,000円 |
2023/07/16 | 152,000円 |
2023/07/15 | 152,000円 |
2023/07/14 | 152,000円 |
2023/07/13 | 152,000円 |
2023/07/12 | 152,000円 |
2023/07/11 | 152,000円 |
2023/07/10 | 154,000円 |
2023/07/09 | 154,000円 |
2023/07/08 | 154,000円 |
2023/07/07 | 157,000円 |
2023/07/06 | 157,000円 |
2023/07/05 | 157,000円 |
2023/07/04 | 157,000円 |
2023/07/03 | 157,000円 |
2023/07/02 | 157,000円 |
2023/07/01 | 157,000円 |
2023/06/30 | 157,000円 |
2023/06/29 | 157,000円 |
2023/06/28 | 157,000円 |
2023/06/27 | 157,000円 |
2023/06/26 | 157,000円 |
2023/06/25 | 157,000円 |
2023/06/24 | 157,000円 |
2023/06/23 | 157,000円 |
2023/06/22 | 157,000円 |
2023/06/21 | 157,000円 |
2023/06/20 | 157,000円 |
2023/06/19 | 157,000円 |
2023/06/18 | 157,000円 |
2023/06/17 | 157,000円 |
2023/06/16 | 157,000円 |
2023/06/15 | 157,000円 |
2023/06/14 | 157,000円 |
2023/06/13 | 157,000円 |
2023/06/12 | 157,000円 |
2023/06/11 | 157,000円 |
2023/06/10 | 157,000円 |
2023/06/09 | 157,000円 |
2023/06/08 | 157,000円 |
2023/06/07 | 157,000円 |
2023/06/06 | 157,000円 |
2023/06/05 | 157,000円 |
2023/06/04 | 157,000円 |
2023/06/03 | 157,000円 |
2023/06/02 | 157,000円 |
2023/06/01 | 157,000円 |
2023/05/31 | 157,000円 |
2023/05/30 | 157,000円 |
2023/05/29 | 157,000円 |
2023/05/28 | 157,000円 |
2023/05/27 | 157,000円 |
2023/05/26 | 157,000円 |
2023/05/25 | 157,000円 |
2023/05/24 | 157,000円 |
2023/05/23 | 157,000円 |
2023/05/22 | 157,000円 |
2023/05/21 | 157,000円 |
2023/05/20 | 157,000円 |
2023/05/19 | 157,000円 |
2023/05/18 | 157,000円 |
2023/05/17 | 157,000円 |
2023/05/16 | 157,000円 |
2023/05/15 | 157,000円 |
2023/05/14 | 157,000円 |
2023/05/13 | 157,000円 |
2023/05/12 | 157,000円 |
2023/05/11 | 157,000円 |
2023/05/10 | 157,000円 |
2023/05/09 | 157,000円 |
2023/05/08 | 157,500円 |
2023/05/07 | 157,500円 |
2023/05/06 | 157,500円 |
2023/05/05 | 157,500円 |
2023/05/04 | 157,500円 |
2023/05/03 | 157,500円 |
2023/05/02 | 157,500円 |
2023/05/01 | 157,500円 |
2023/04/30 | 157,500円 |
2023/04/29 | 157,500円 |
2023/04/28 | 157,500円 |
2023/04/27 | 157,500円 |
2023/04/26 | 157,500円 |
2023/04/25 | 157,500円 |
2023/04/24 | 157,500円 |
2023/04/23 | 157,500円 |
2023/04/22 | 157,500円 |
2023/04/21 | 157,500円 |
2023/04/20 | 157,000円 |
2023/04/19 | 157,000円 |
2023/04/18 | 157,000円 |
2023/04/17 | 157,000円 |
2023/04/16 | 157,000円 |
2023/04/15 | 157,000円 |
2023/04/14 | 156,500円 |
2023/04/13 | 156,500円 |
2023/04/12 | 156,000円 |
2023/04/11 | 156,500円 |
2023/04/10 | 156,500円 |
2023/04/09 | 156,500円 |
2023/04/08 | 156,500円 |
2023/04/07 | 156,500円 |
2023/04/06 | 156,500円 |
2023/04/05 | 156,500円 |
2023/04/04 | 156,500円 |
2023/04/03 | 156,500円 |
2023/04/02 | 156,500円 |
2023/04/01 | 156,500円 |
2023/03/31 | 156,500円 |
2023/03/30 | 156,500円 |
2023/03/29 | 156,500円 |
2023/03/28 | 156,500円 |
2023/03/27 | 156,500円 |
2023/03/26 | 156,500円 |
2023/03/25 | 156,500円 |
2023/03/24 | 156,500円 |
2023/03/23 | 156,000円 |
2023/03/22 | 156,500円 |
2023/03/21 | 156,500円 |
2023/03/20 | 156,500円 |
2023/03/19 | 157,000円 |
2023/03/18 | 157,000円 |
2023/03/17 | 157,500円 |
2023/03/16 | 157,000円 |
2023/03/15 | 157,000円 |
2023/03/14 | 157,000円 |
2023/03/13 | 157,500円 |
2023/03/12 | 157,500円 |
2023/03/11 | 157,500円 |
2023/03/10 | 157,500円 |
2023/03/09 | 157,500円 |
2023/03/08 | 157,000円 |
2023/03/07 | 157,000円 |
2023/03/06 | 157,000円 |
2023/03/05 | 157,000円 |
2023/03/04 | 157,000円 |
2023/03/03 | 157,000円 |
2023/03/02 | 158,000円 |
2023/03/01 | 158,000円 |
2023/02/28 | 158,000円 |
2023/02/27 | 158,000円 |
2023/02/26 | 158,000円 |
2023/02/25 | 158,000円 |
2023/02/24 | 158,000円 |
2023/02/23 | 158,500円 |
2023/02/22 | 158,500円 |
2023/02/21 | 158,500円 |
2023/02/20 | 158,500円 |
2023/02/19 | 158,000円 |
2023/02/18 | 158,000円 |
2023/02/17 | 158,000円 |
2023/02/16 | 158,000円 |
2023/02/15 | 158,000円 |
2023/02/14 | 158,000円 |
2023/02/13 | 158,000円 |
2023/02/12 | 158,000円 |
2023/02/11 | 158,000円 |
2023/02/10 | 158,000円 |
2023/02/09 | 158,000円 |
2023/02/08 | 158,000円 |
2023/02/07 | 158,000円 |
2023/02/06 | 158,000円 |
2023/02/05 | 158,000円 |
2023/02/04 | 158,000円 |
2023/02/03 | 158,000円 |
2023/02/02 | 158,000円 |
2023/02/01 | 158,000円 |
2023/01/31 | 158,000円 |
2023/01/30 | 158,500円 |
2023/01/29 | 158,500円 |
2023/01/28 | 158,500円 |
2023/01/27 | 158,500円 |
2023/01/26 | 158,000円 |
2023/01/25 | 158,000円 |
2023/01/24 | 157,000円 |
2023/01/23 | 157,000円 |
2023/01/22 | 157,000円 |
2023/01/21 | 157,000円 |
2023/01/20 | 157,000円 |
2023/01/19 | 157,000円 |
2023/01/18 | 157,000円 |
2023/01/17 | 157,000円 |
2023/01/16 | 157,000円 |
2023/01/15 | 157,000円 |
2023/01/14 | 157,000円 |
2023/01/13 | 161,000円 |
2023/01/12 | 162,000円 |
2023/01/11 | 162,000円 |
2023/01/10 | 162,000円 |
2023/01/09 | 162,000円 |
2023/01/08 | 162,000円 |
2023/01/07 | 162,000円 |
2023/01/06 | 162,000円 |
2023/01/05 | 162,000円 |
2023/01/04 | 161,000円 |
2023/01/03 | 161,000円 |
2023/01/02 | 161,000円 |
2023/01/01 | 161,000円 |
2022/12/31 | 161,000円 |
2022/12/30 | 161,000円 |
2022/12/29 | 161,000円 |
2022/12/28 | 161,000円 |
2022/12/27 | 163,000円 |
2022/12/26 | 163,000円 |
2022/12/25 | 163,000円 |
2022/12/24 | 163,000円 |
2022/12/23 | 162,000円 |
2022/12/22 | 162,000円 |
2022/12/21 | 162,000円 |
2022/12/20 | 162,000円 |
2022/12/19 | 164,000円 |
2022/12/18 | 164,000円 |
2022/12/17 | 164,000円 |
2022/12/16 | 164,000円 |
2022/12/15 | 164,000円 |
2022/12/14 | 164,000円 |
2022/12/13 | 165,000円 |
2022/12/12 | 164,500円 |
2022/12/11 | 164,500円 |
2022/12/10 | 164,500円 |
2022/12/09 | 164,500円 |
2022/12/08 | 164,500円 |
2022/12/07 | 164,000円 |
2022/12/06 | 164,000円 |
2022/12/05 | 160,000円 |
2022/12/04 | 159,500円 |
2022/12/03 | 160,000円 |
2022/12/02 | 161,500円 |
2022/12/01 | 161,500円 |
2022/11/30 | 161,500円 |
2022/11/29 | 161,500円 |
2022/11/28 | 161,500円 |
2022/11/27 | 161,500円 |
2022/11/26 | 161,500円 |
2022/11/25 | 161,000円 |
2022/11/24 | 161,000円 |
2022/11/23 | 161,000円 |
2022/11/22 | 161,000円 |
2022/11/21 | 161,000円 |
2022/11/20 | 161,000円 |
2022/11/19 | 161,000円 |
2022/11/18 | 161,000円 |
2022/11/17 | 161,000円 |
2022/11/16 | 161,000円 |
2022/11/15 | 161,000円 |
2022/11/14 | 161,000円 |
2022/11/13 | 160,500円 |
2022/11/12 | 160,500円 |
2022/11/11 | 166,000円 |
2022/11/10 | 167,000円 |
2022/11/09 | 167,000円 |
2022/11/08 | 167,000円 |
2022/11/07 | 167,000円 |
2022/11/06 | 167,000円 |
2022/11/05 | 167,000円 |
2022/11/04 | 167,000円 |
2022/11/03 | 167,000円 |
2022/11/02 | 167,000円 |
2022/11/01 | 167,000円 |
2022/10/31 | 167,000円 |
2022/10/30 | 166,000円 |
2022/10/29 | 166,000円 |
2022/10/28 | 166,000円 |
2022/10/27 | 166,000円 |
2022/10/26 | 166,000円 |
2022/10/25 | 166,000円 |
2022/10/24 | 165,500円 |
2022/10/23 | 165,000円 |
2022/10/22 | 165,000円 |
2022/10/21 | 165,500円 |
2022/10/20 | 165,500円 |
2022/10/19 | 165,000円 |
2022/10/18 | 165,000円 |
2022/10/17 | 165,000円 |
2022/10/16 | 165,000円 |
2022/10/15 | 165,000円 |
2022/10/14 | 165,000円 |
2022/10/13 | 165,000円 |
2022/10/12 | 169,000円 |
2022/10/11 | 170,000円 |
2022/10/10 | 171,000円 |
2022/10/09 | 172,000円 |
2022/10/08 | 172,000円 |
2022/10/07 | 172,000円 |
2022/10/06 | 172,000円 |
2022/10/05 | 172,000円 |
2022/10/04 | 172,000円 |
2022/10/03 | 171,500円 |
2022/10/02 | 171,500円 |
2022/10/01 | 171,500円 |
2022/09/30 | 171,500円 |
2022/09/29 | 171,000円 |
2022/09/28 | 170,000円 |
2022/09/27 | 169,500円 |
2022/09/26 | 170,200円 |
2022/09/25 | 170,000円 |
2022/09/24 | 170,000円 |
2022/09/23 | 170,000円 |
2022/09/22 | 170,000円 |
2022/09/21 | 169,000円 |
2022/09/20 | 169,000円 |
2022/09/19 | 168,000円 |
2022/09/18 | 169,000円 |
2022/09/17 | 169,000円 |
2022/09/16 | 168,000円 |
2022/09/15 | 169,000円 |
2022/09/14 | 169,000円 |
2022/09/13 | 168,500円 |
2022/09/12 | 168,500円 |
2022/09/11 | 168,000円 |
2022/09/10 | 168,000円 |
2022/09/09 | 168,000円 |
2022/09/08 | 166,500円 |
2022/09/07 | 171,000円 |
2022/09/06 | 173,500円 |
2022/09/05 | 173,500円 |
2022/09/04 | 173,500円 |
2022/09/03 | 173,500円 |
2022/09/02 | 173,200円 |
2022/09/01 | 173,000円 |
2022/08/31 | 171,000円 |
2022/08/30 | 171,000円 |
2022/08/29 | 173,000円 |
2022/08/28 | 173,000円 |
2022/08/27 | 173,000円 |
2022/08/26 | 176,000円 |
2022/08/25 | 177,000円 |
2022/08/24 | 178,500円 |
2022/08/23 | 178,500円 |
2022/08/22 | 178,500円 |
2022/08/21 | 178,500円 |
2022/08/20 | 178,500円 |
2022/08/19 | 178,500円 |
2022/08/18 | 178,500円 |
2022/08/17 | 178,500円 |
2022/08/16 | 178,500円 |
2022/08/15 | 178,000円 |
2022/08/14 | 179,000円 |
2022/08/13 | 179,000円 |
2022/08/12 | 179,000円 |
2022/08/11 | 179,000円 |
2022/08/10 | 179,500円 |
2022/08/09 | 179,500円 |
2022/08/08 | 179,000円 |
2022/08/07 | 179,000円 |
2022/08/06 | 179,000円 |
2022/08/05 | 178,000円 |
2022/08/04 | 177,500円 |
2022/08/03 | 177,500円 |
2022/08/02 | 177,000円 |
2022/08/01 | 180,000円 |
2022/07/31 | 180,000円 |
2022/07/30 | 180,000円 |
2022/07/29 | 180,000円 |
2022/07/28 | 181,500円 |
2022/07/27 | 181,500円 |
2022/07/26 | 181,500円 |
2022/07/25 | 181,000円 |
2022/07/24 | 183,000円 |
2022/07/23 | 183,000円 |
2022/07/22 | 183,000円 |
2022/07/21 | 183,000円 |
2022/07/20 | 183,000円 |
2022/07/19 | 183,000円 |
2022/07/18 | 183,000円 |
2022/07/17 | 183,000円 |
2022/07/16 | 183,500円 |
2022/07/15 | 183,000円 |
2022/07/14 | 182,000円 |
2022/07/13 | 182,000円 |
2022/07/12 | 181,000円 |
2022/07/11 | 181,000円 |
2022/07/10 | 181,000円 |
2022/07/09 | 181,000円 |
2022/07/08 | 180,000円 |
2022/07/07 | 178,500円 |
2022/07/06 | 176,000円 |
2022/07/05 | 176,000円 |
2022/07/04 | 175,500円 |
2022/07/03 | 174,500円 |
2022/07/02 | 174,500円 |
2022/07/01 | 173,500円 |
2022/06/30 | 170,000円 |
2022/06/29 | 168,000円 |
2022/06/28 | 168,000円 |
2022/06/27 | 166,000円 |
2022/06/26 | 165,500円 |
2022/06/25 | 165,500円 |
2022/06/24 | 165,500円 |
2022/06/23 | 165,500円 |
2022/06/22 | 165,000円 |
2022/06/21 | 163,000円 |
2022/06/20 | 163,700円 |
2022/06/19 | 163,000円 |
2022/06/18 | 163,000円 |
2022/06/17 | 163,000円 |
2022/06/16 | 163,000円 |
2022/06/15 | 161,000円 |
2022/06/14 | 160,100円 |
2022/06/13 | 160,000円 |
2022/06/12 | 160,000円 |
2022/06/11 | 160,000円 |
2022/06/10 | 160,000円 |
2022/06/09 | 160,000円 |
2022/06/08 | 160,000円 |
2022/06/07 | 160,000円 |
2022/06/06 | 160,000円 |
2022/06/05 | 160,000円 |
2022/06/04 | 160,000円 |
2022/06/03 | 159,000円 |
2022/06/02 | 159,000円 |
2022/06/01 | 158,500円 |
2022/05/31 | 158,000円 |
2022/05/30 | 158,000円 |
2022/05/29 | 157,500円 |
2022/05/28 | 157,500円 |
2022/05/27 | 157,500円 |
2022/05/26 | 157,500円 |
2022/05/25 | 157,000円 |
2022/05/24 | 159,000円 |
2022/05/22 | 158,000円 |
2022/05/21 | 158,000円 |
2022/05/20 | 158,000円 |
2022/05/19 | 158,000円 |
2022/05/18 | 159,500円 |
2022/05/17 | 159,000円 |
2022/05/16 | 159,000円 |
2022/05/15 | 159,000円 |
2022/05/14 | 159,000円 |
2022/05/13 | 159,000円 |
2022/05/12 | 159,000円 |
2022/05/11 | 159,000円 |
2022/05/10 | 159,000円 |
2022/05/09 | 159,000円 |
2022/05/08 | 159,000円 |
2022/05/07 | 159,000円 |
2022/05/06 | 159,000円 |
2022/05/05 | 159,000円 |
2022/05/04 | 158,000円 |
2022/05/03 | 159,000円 |
2022/05/02 | 159,000円 |
2022/05/01 | 157,000円 |
2022/04/30 | 157,000円 |
2022/04/29 | 157,000円 |
2022/04/28 | 157,000円 |
2022/04/27 | 157,000円 |
2022/04/26 | 159,000円 |
2022/04/25 | 162,500円 |
2022/04/24 | 162,000円 |
2022/04/23 | 162,000円 |
2022/04/22 | 162,000円 |
2022/04/21 | 161,500円 |
2022/04/20 | 161,000円 |
2022/04/19 | 161,000円 |
2022/04/18 | 161,000円 |
2022/04/17 | 160,000円 |
2022/04/16 | 160,000円 |
2022/04/15 | 160,000円 |
2022/04/14 | 159,000円 |
2022/04/13 | 158,000円 |
2022/04/12 | 158,000円 |
2022/04/11 | 157,000円 |
2022/04/10 | 157,000円 |
2022/04/09 | 157,000円 |
2022/04/08 | 157,000円 |
2022/04/07 | 157,000円 |
2022/04/06 | 157,000円 |
2022/04/05 | 157,000円 |
2022/04/04 | 157,000円 |
2022/04/03 | 157,000円 |
2022/04/02 | 157,000円 |
2022/04/01 | 157,500円 |
2022/03/31 | 157,500円 |
2022/03/30 | 157,500円 |
2022/03/29 | 157,000円 |
2022/03/28 | 156,000円 |
2022/03/27 | 156,000円 |
2022/03/26 | 157,000円 |
2022/03/25 | 157,000円 |
2022/03/24 | 158,000円 |
2022/03/23 | 158,000円 |
2022/03/22 | 158,000円 |
2022/03/21 | 158,000円 |
2022/03/20 | 158,000円 |
2022/03/19 | 158,000円 |
2022/03/18 | 158,000円 |
2022/03/17 | 156,000円 |
2022/03/16 | 156,000円 |
2022/03/15 | 156,000円 |
2022/03/14 | 157,000円 |
2022/03/13 | 160,000円 |
2022/03/12 | 160,500円 |
2022/03/11 | 160,500円 |
2022/03/10 | 160,500円 |
2022/03/09 | 160,500円 |
2022/03/08 | 162,000円 |
2022/03/07 | 162,000円 |
2022/03/06 | 162,000円 |
2022/03/05 | 162,000円 |
2022/03/04 | 162,000円 |
2022/03/03 | 162,000円 |
2022/03/02 | 162,000円 |
2022/03/01 | 163,000円 |
2022/02/28 | 164,000円 |
2022/02/27 | 164,000円 |
2022/02/26 | 162,000円 |
2022/02/25 | 162,000円 |
2022/02/24 | 162,000円 |
2022/02/23 | 162,000円 |
2022/02/18 | 164,000円 |
2022/02/17 | 163,000円 |
2022/02/16 | 163,000円 |
2022/02/15 | 163,000円 |
2022/02/14 | 163,000円 |
2022/02/13 | 164,000円 |
2022/02/12 | 164,000円 |
2022/02/11 | 164,000円 |
2022/02/10 | 163,500円 |
2022/02/09 | 163,500円 |
2022/02/08 | 163,500円 |
2022/02/07 | 163,500円 |
2022/02/06 | 163,500円 |
2022/02/05 | 163,500円 |
2022/02/04 | 163,500円 |
2022/02/03 | 165,000円 |
2022/02/02 | 163,500円 |
2022/02/01 | 163,500円 |
2022/01/31 | 163,500円 |
2022/01/30 | 163,500円 |
2022/01/29 | 163,000円 |
2022/01/28 | 163,000円 |
2022/01/27 | 163,000円 |
2022/01/26 | 163,000円 |
2022/01/25 | 162,000円 |
2022/01/24 | 163,000円 |
2022/01/23 | 163,000円 |
2022/01/22 | 163,000円 |
2022/01/21 | 163,000円 |
2022/01/20 | 163,000円 |
2022/01/19 | 163,000円 |
2022/01/18 | 163,000円 |
2022/01/17 | 163,000円 |
2022/01/16 | 162,000円 |
2022/01/15 | 162,000円 |
2022/01/14 | 162,000円 |
2022/01/13 | 163,000円 |
2022/01/12 | 163,000円 |
2022/01/11 | 163,000円 |
2022/01/10 | 162,000円 |
2022/01/09 | 162,000円 |
2022/01/08 | 159,000円 |
2022/01/07 | 158,000円 |
2022/01/06 | 158,000円 |
2022/01/05 | 158,000円 |
2022/01/04 | 158,000円 |
2022/01/03 | 158,000円 |
2022/01/02 | 158,000円 |
2022/01/01 | 158,000円 |
2021/12/31 | 158,000円 |
2021/12/30 | 158,000円 |
2021/12/29 | 158,000円 |
2021/12/28 | 163,000円 |
2021/12/27 | 163,000円 |
2021/12/26 | 163,000円 |
2021/12/25 | 163,000円 |
2021/12/24 | 163,000円 |
2021/12/23 | 163,000円 |
2021/12/22 | 163,000円 |
2021/12/21 | 163,000円 |
2021/12/20 | 163,000円 |
2021/12/19 | 163,000円 |
2021/12/18 | 163,000円 |
2021/12/17 | 163,000円 |
2021/12/16 | 163,000円 |
2021/12/15 | 163,000円 |
2021/12/14 | 163,000円 |
2021/12/13 | 163,000円 |
2021/12/12 | 168,000円 |
2021/12/11 | 168,000円 |
2021/12/10 | 168,000円 |
2021/12/09 | 168,000円 |
2021/12/08 | 168,000円 |
2021/12/07 | 168,000円 |
2021/12/06 | 168,000円 |
2021/12/05 | 168,000円 |
2021/12/04 | 168,000円 |
2021/12/03 | 168,000円 |
2021/12/02 | 168,000円 |
2021/12/01 | 168,000円 |
2021/11/30 | 168,000円 |
2021/11/29 | 176,000円 |
2021/11/28 | 176,000円 |
2021/11/27 | 176,000円 |
2021/11/26 | 176,000円 |
2021/11/25 | 176,000円 |
2021/11/24 | 176,000円 |
2021/11/23 | 176,000円 |
2021/11/22 | 176,000円 |
2021/11/21 | 176,000円 |
2021/11/20 | 176,000円 |
2021/11/19 | 176,000円 |
2021/11/18 | 176,000円 |
2021/11/17 | 170,000円 |
2021/11/16 | 170,000円 |
2021/11/15 | 176,000円 |
2021/11/14 | 170,000円 |
2021/11/13 | 176,000円 |
2021/11/12 | 176,000円 |
2021/11/11 | 170,000円 |
2021/11/10 | 170,000円 |
2021/11/09 | 170,000円 |
2021/11/08 | 170,000円 |
2021/11/07 | 170,000円 |
2021/11/06 | 176,000円 |
2021/11/05 | 170,000円 |
2021/11/04 | 170,000円 |
2021/11/03 | 173,000円 |
2021/11/02 | 173,000円 |
2021/11/01 | 173,000円 |
2021/10/31 | 168,000円 |
2021/10/30 | 165,000円 |
2021/10/29 | 165,000円 |
2021/10/28 | 187,000円 |
2021/10/27 | 187,000円 |
2021/10/26 | 187,000円 |
2021/10/25 | 187,000円 |
2021/10/24 | 187,000円 |
2021/10/23 | 187,000円 |
2021/10/22 | 187,000円 |
2021/10/21 | 170,000円 |
2021/10/20 | 170,000円 |
2021/10/19 | 170,000円 |
2021/10/18 | 170,000円 |
2021/10/17 | 170,000円 |
2021/10/16 | 170,000円 |
2021/10/15 | 170,000円 |
2021/10/14 | 170,000円 |
2021/10/13 | 170,000円 |
2021/10/12 | 170,000円 |
2021/10/11 | 170,000円 |
2021/10/10 | 186,000円 |
2021/10/09 | 186,000円 |
2021/10/08 | 186,000円 |
2021/10/07 | 186,000円 |
2021/10/06 | 170,000円 |
2021/10/05 | 186,000円 |
2021/10/04 | 168,000円 |
2021/10/03 | 165,000円 |
2021/10/02 | 165,000円 |
2021/10/01 | 165,000円 |
2021/09/30 | 165,000円 |
2021/09/29 | 166,000円 |
2021/09/28 | 166,000円 |
2021/09/27 | 165,000円 |
2021/09/26 | 165,000円 |
2021/09/25 | 165,000円 |
iPhone14の買取価格
iPhone14の買取価格(データ取得日時:2023-12-16 14:39:40~2023-12-16 14:55:26)機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 利益 |
---|---|---|---|---|
iPhone 14 128GB | 119,800 | 96,000 | +500 | -23,800 |
iPhone 14 256GB | 134,800 | 105,000 | 0 | -29,800 |
iPhone 14 512GB | 164,800 | 112,000 | 0 | -52,800 |
iPhone 14 Plus 128GB | 134,800 | 103,500 | 0 | -31,300 |
iPhone 14 Plus 256GB | 149,800 | 113,000 | -500 | -36,800 |
iPhone 14 Plus 512GB | 179,800 | 121,000 | 0 | -58,800 |
iPhone 14 Pro 128GB | 149,800 | 143,000 | 0 | -6,800 |
iPhone 14 Pro 256GB | 164,800 | 156,000 | -1,000 | -8,800 |
iPhone 14 Pro 512GB | 194,800 | 172,500 | -500 | -22,300 |
iPhone 14 Pro 1TB | 224,800 | 183,000 | -1,000 | -41,800 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 164,800 | 158,500 | +500 | -6,300 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 179,800 | 172,000 | 0 | -7,800 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 209,800 | 187,000 | 0 | -22,800 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 239,800 | 197,000 | -1,000 | -42,800 |
※日曜日は「前日比」は金曜日の価格と比較しています。
※「定価」はappleストア価格で、20,000円より利益出るものに色を付けてます。
スポンサーリンク
iPhone購入時にはポイントサイト経由で!
