サイトリニューアル
サイトリニューアル
■買取屋の買取価格検索はこちら
■楽天せどりの高額還元商品はこちら
iPhone 13 256GB の買取金額
iPhone 13 256GB の買取金額推移
2022/2/22以前のデータはiPhoneに特価した調査は行っておらず、手持ちの残ってたデータのみ対象としているので、参考程度に参照ください。年月日 | 最大金額 |
---|---|
2023/12/16 | 95,000円 |
2023/12/15 | 95,000円 |
2023/12/14 | 95,000円 |
2023/12/13 | 95,000円 |
2023/12/12 | 95,000円 |
2023/12/11 | 95,000円 |
2023/12/10 | 95,000円 |
2023/12/09 | 95,000円 |
2023/12/08 | 94,000円 |
2023/12/07 | 96,500円 |
2023/12/06 | 96,500円 |
2023/12/05 | 96,500円 |
2023/12/04 | 96,500円 |
2023/12/03 | 96,500円 |
2023/12/02 | 96,500円 |
2023/12/01 | 96,500円 |
2023/11/30 | 96,500円 |
2023/11/29 | 96,500円 |
2023/11/28 | 96,500円 |
2023/11/27 | 96,500円 |
2023/11/26 | 96,500円 |
2023/11/25 | 96,500円 |
2023/11/24 | 96,500円 |
2023/11/23 | 96,500円 |
2023/11/22 | 96,500円 |
2023/11/21 | 96,500円 |
2023/11/20 | 96,500円 |
2023/11/19 | 96,500円 |
2023/11/18 | 96,500円 |
2023/11/17 | 96,500円 |
2023/11/16 | 96,500円 |
2023/11/15 | 96,500円 |
2023/11/14 | 96,500円 |
2023/11/13 | 96,500円 |
2023/11/12 | 96,500円 |
2023/11/11 | 96,500円 |
2023/11/10 | 96,500円 |
2023/11/09 | 96,500円 |
2023/11/08 | 96,500円 |
2023/11/07 | 96,500円 |
2023/11/06 | 96,500円 |
2023/11/05 | 96,500円 |
2023/11/04 | 96,500円 |
2023/11/03 | 96,500円 |
2023/11/02 | 96,500円 |
2023/11/01 | 96,500円 |
2023/10/31 | 96,000円 |
2023/10/30 | 96,000円 |
2023/10/29 | 96,000円 |
2023/10/28 | 96,000円 |
2023/10/27 | 96,000円 |
2023/10/26 | 96,000円 |
2023/10/25 | 96,000円 |
2023/10/24 | 96,000円 |
2023/10/23 | 96,000円 |
2023/10/22 | 96,000円 |
2023/10/21 | 96,000円 |
2023/10/20 | 96,000円 |
2023/10/19 | 95,500円 |
2023/10/18 | 95,500円 |
2023/10/17 | 95,500円 |
2023/10/16 | 95,000円 |
2023/10/15 | 95,000円 |
2023/10/14 | 95,000円 |
2023/10/13 | 95,000円 |
2023/10/12 | 95,000円 |
2023/10/11 | 95,000円 |
2023/10/10 | 95,000円 |
2023/10/09 | 95,000円 |
2023/10/08 | 100,500円 |
2023/10/07 | 100,500円 |
2023/10/06 | 103,500円 |
2023/10/05 | 103,500円 |
2023/10/04 | 103,500円 |
2023/10/03 | 103,500円 |
2023/10/02 | 103,500円 |
2023/10/01 | 103,500円 |
2023/09/30 | 103,500円 |
2023/09/29 | 103,500円 |
2023/09/28 | 103,500円 |
2023/09/27 | 103,500円 |
2023/09/26 | 103,500円 |
2023/09/25 | 103,500円 |
2023/09/24 | 103,500円 |
2023/09/23 | 103,500円 |
2023/09/22 | 103,500円 |
2023/09/21 | 103,500円 |
2023/09/20 | 103,500円 |
2023/09/19 | 103,000円 |
2023/09/18 | 103,000円 |
2023/09/17 | 103,000円 |
2023/09/16 | 103,000円 |
2023/09/15 | 103,000円 |
2023/09/14 | 103,000円 |
2023/09/13 | 103,000円 |
2023/09/12 | 106,000円 |
2023/09/11 | 106,000円 |
2023/09/10 | 106,000円 |
2023/09/09 | 106,000円 |
2023/09/08 | 106,000円 |
2023/09/07 | 106,000円 |
2023/09/06 | 106,000円 |
2023/09/05 | 106,000円 |
2023/09/04 | 106,000円 |
2023/09/03 | 107,500円 |
2023/09/02 | 107,500円 |
2023/09/01 | 108,000円 |
2023/08/31 | 108,000円 |
2023/08/30 | 108,000円 |
2023/08/29 | 108,000円 |
2023/08/28 | 108,000円 |
2023/08/27 | 108,000円 |
2023/08/26 | 108,000円 |
2023/08/25 | 108,000円 |
2023/08/24 | 108,000円 |
2023/08/23 | 107,000円 |
2023/08/22 | 107,000円 |
2023/08/21 | 108,000円 |
2023/08/20 | 108,000円 |
2023/08/19 | 108,000円 |
2023/08/18 | 108,000円 |
2023/08/17 | 108,000円 |
2023/08/16 | 108,000円 |
2023/08/15 | 108,000円 |
2023/08/14 | 108,000円 |
2023/08/13 | 108,000円 |
2023/08/12 | 108,000円 |
2023/08/11 | 108,000円 |
2023/08/10 | 108,000円 |
2023/08/09 | 108,000円 |
2023/08/08 | 108,000円 |
2023/08/07 | 108,000円 |
2023/08/06 | 108,000円 |
2023/08/05 | 108,000円 |
2023/08/04 | 108,000円 |
2023/08/03 | 108,000円 |
2023/08/02 | 107,500円 |
2023/08/01 | 107,000円 |
2023/07/31 | 107,000円 |
2023/07/30 | 106,500円 |
2023/07/29 | 106,500円 |
2023/07/28 | 106,500円 |
2023/07/27 | 106,500円 |
2023/07/26 | 106,500円 |
2023/07/25 | 106,500円 |
2023/07/24 | 106,500円 |
2023/07/23 | 106,500円 |
2023/07/22 | 106,500円 |
2023/07/21 | 106,500円 |
2023/07/20 | 106,500円 |
2023/07/19 | 106,500円 |
2023/07/18 | 106,500円 |
2023/07/17 | 106,500円 |
2023/07/16 | 106,000円 |
2023/07/15 | 106,000円 |
2023/07/14 | 106,000円 |
2023/07/13 | 106,000円 |
2023/07/12 | 106,000円 |
2023/07/11 | 106,000円 |
2023/07/10 | 106,000円 |
2023/07/09 | 106,000円 |
2023/07/08 | 106,000円 |
2023/07/07 | 106,000円 |
2023/07/06 | 106,000円 |
2023/07/05 | 106,000円 |
2023/07/04 | 106,000円 |
2023/07/03 | 106,000円 |
2023/07/02 | 106,000円 |
2023/07/01 | 106,000円 |
2023/06/30 | 106,000円 |
2023/06/29 | 106,000円 |
2023/06/28 | 106,000円 |
2023/06/27 | 105,500円 |
2023/06/26 | 105,500円 |
2023/06/25 | 105,500円 |
2023/06/24 | 105,500円 |
2023/06/23 | 105,500円 |
2023/06/22 | 105,500円 |
2023/06/21 | 105,500円 |
2023/06/20 | 105,500円 |
2023/06/19 | 105,500円 |
2023/06/18 | 105,500円 |
2023/06/17 | 105,500円 |
2023/06/16 | 105,500円 |
2023/06/15 | 105,500円 |
2023/06/14 | 105,500円 |
2023/06/13 | 105,500円 |
2023/06/12 | 105,500円 |
2023/06/11 | 105,500円 |
2023/06/10 | 105,500円 |
2023/06/09 | 105,500円 |
2023/06/08 | 105,500円 |
2023/06/07 | 105,500円 |
2023/06/06 | 105,500円 |
2023/06/05 | 105,500円 |
2023/06/04 | 105,500円 |
2023/06/03 | 105,500円 |
2023/06/02 | 105,500円 |
2023/06/01 | 105,500円 |
2023/05/31 | 105,500円 |
2023/05/30 | 105,500円 |
2023/05/29 | 105,500円 |
2023/05/28 | 105,500円 |
2023/05/27 | 105,500円 |
2023/05/26 | 105,500円 |
2023/05/25 | 105,500円 |
2023/05/24 | 105,500円 |
2023/05/23 | 105,500円 |
2023/05/22 | 105,500円 |
2023/05/21 | 105,500円 |
2023/05/20 | 105,500円 |
2023/05/19 | 105,500円 |
2023/05/18 | 105,500円 |
2023/05/17 | 105,500円 |
2023/05/16 | 105,500円 |
2023/05/15 | 105,500円 |
2023/05/14 | 105,500円 |
2023/05/13 | 105,500円 |
2023/05/12 | 105,500円 |
2023/05/11 | 105,500円 |
2023/05/10 | 105,500円 |
2023/05/09 | 105,500円 |
2023/05/08 | 105,500円 |
2023/05/07 | 105,500円 |
2023/05/06 | 105,500円 |
2023/05/05 | 105,500円 |
2023/05/04 | 105,500円 |
2023/05/03 | 105,500円 |
2023/05/02 | 105,500円 |
2023/05/01 | 105,500円 |
2023/04/30 | 105,500円 |
2023/04/29 | 105,500円 |
2023/04/28 | 105,500円 |
2023/04/27 | 105,500円 |
2023/04/26 | 105,500円 |
2023/04/25 | 105,500円 |
2023/04/24 | 105,500円 |
2023/04/23 | 105,500円 |
2023/04/22 | 105,500円 |
2023/04/21 | 105,500円 |
2023/04/20 | 105,500円 |
2023/04/19 | 105,500円 |
2023/04/18 | 105,500円 |
2023/04/17 | 105,500円 |
2023/04/16 | 105,500円 |
2023/04/15 | 105,500円 |
2023/04/14 | 105,000円 |
2023/04/13 | 105,000円 |
2023/04/12 | 105,000円 |
2023/04/11 | 105,000円 |
2023/04/10 | 105,000円 |
2023/04/09 | 105,000円 |
2023/04/08 | 105,000円 |
2023/04/07 | 105,000円 |
2023/04/06 | 105,000円 |
2023/04/05 | 104,500円 |
2023/04/04 | 104,500円 |
2023/04/03 | 104,500円 |
2023/04/02 | 104,500円 |
2023/04/01 | 104,500円 |
2023/03/31 | 104,500円 |
2023/03/30 | 104,500円 |
2023/03/29 | 104,500円 |
2023/03/28 | 104,500円 |
2023/03/27 | 104,500円 |
2023/03/26 | 104,500円 |
2023/03/25 | 104,500円 |
2023/03/24 | 104,500円 |
2023/03/23 | 103,000円 |
2023/03/22 | 103,500円 |
2023/03/21 | 103,000円 |
2023/03/20 | 104,000円 |
2023/03/19 | 104,000円 |
2023/03/18 | 104,000円 |
2023/03/17 | 104,500円 |
2023/03/16 | 104,000円 |
2023/03/15 | 102,000円 |
2023/03/14 | 100,000円 |
2023/03/13 | 100,000円 |
2023/03/12 | 100,000円 |
2023/03/11 | 100,000円 |
2023/03/10 | 100,000円 |
2023/03/09 | 100,000円 |
2023/03/08 | 100,000円 |
2023/03/07 | 100,000円 |
2023/03/06 | 100,000円 |
2023/03/05 | 100,000円 |
2023/03/04 | 100,000円 |
2023/03/03 | 100,000円 |
2023/03/02 | 100,000円 |
2023/03/01 | 100,000円 |
2023/02/28 | 100,000円 |
2023/02/27 | 100,000円 |
2023/02/26 | 100,000円 |
2023/02/25 | 100,000円 |
2023/02/24 | 100,000円 |
2023/02/23 | 100,000円 |
2023/02/22 | 100,000円 |
2023/02/21 | 100,000円 |
2023/02/20 | 100,000円 |
2023/02/19 | 100,000円 |
2023/02/18 | 100,000円 |
2023/02/17 | 100,000円 |
2023/02/16 | 100,000円 |
2023/02/15 | 100,000円 |
2023/02/14 | 100,000円 |
2023/02/13 | 100,000円 |
2023/02/12 | 100,000円 |
2023/02/11 | 100,000円 |
2023/02/10 | 100,000円 |
2023/02/09 | 100,000円 |
2023/02/08 | 100,000円 |
2023/02/07 | 100,000円 |
2023/02/06 | 100,000円 |
2023/02/05 | 100,000円 |
2023/02/04 | 100,000円 |
2023/02/03 | 100,000円 |
2023/02/02 | 100,000円 |
2023/02/01 | 100,000円 |
2023/01/31 | 100,000円 |
2023/01/30 | 100,000円 |
2023/01/29 | 100,000円 |
2023/01/28 | 100,000円 |
2023/01/27 | 100,000円 |
2023/01/26 | 100,000円 |
2023/01/25 | 100,000円 |
2023/01/24 | 100,000円 |
2023/01/23 | 100,000円 |
2023/01/22 | 100,000円 |
2023/01/21 | 100,000円 |
2023/01/20 | 100,000円 |
2023/01/19 | 100,000円 |
2023/01/18 | 100,000円 |
2023/01/17 | 100,000円 |
2023/01/16 | 100,000円 |
2023/01/15 | 100,000円 |
2023/01/14 | 100,000円 |
2023/01/13 | 102,000円 |
2023/01/12 | 103,000円 |
2023/01/11 | 103,000円 |
2023/01/10 | 103,000円 |
2023/01/09 | 103,000円 |
2023/01/08 | 103,000円 |
2023/01/07 | 103,000円 |
2023/01/06 | 103,000円 |
2023/01/05 | 103,000円 |
2023/01/04 | 103,000円 |
2023/01/03 | 103,000円 |
2023/01/02 | 103,000円 |
2023/01/01 | 103,000円 |
2022/12/31 | 103,000円 |
2022/12/30 | 103,000円 |
2022/12/29 | 103,000円 |
2022/12/28 | 103,000円 |
2022/12/27 | 105,000円 |
2022/12/26 | 105,000円 |
2022/12/25 | 105,000円 |
2022/12/24 | 105,000円 |
2022/12/23 | 105,000円 |
2022/12/22 | 105,000円 |
2022/12/21 | 105,000円 |
2022/12/20 | 105,000円 |
2022/12/19 | 106,000円 |
2022/12/18 | 107,000円 |
2022/12/17 | 107,000円 |
2022/12/16 | 107,000円 |
2022/12/15 | 107,000円 |
2022/12/14 | 107,000円 |
2022/12/13 | 107,000円 |
2022/12/12 | 107,000円 |
2022/12/11 | 107,000円 |
2022/12/10 | 107,000円 |
2022/12/09 | 107,000円 |
2022/12/08 | 107,000円 |
2022/12/07 | 107,000円 |
2022/12/06 | 107,000円 |
2022/12/05 | 107,000円 |
2022/12/04 | 106,000円 |
2022/12/03 | 106,000円 |
2022/12/02 | 107,000円 |
2022/12/01 | 109,000円 |
2022/11/30 | 109,000円 |
2022/11/29 | 109,000円 |
2022/11/28 | 109,000円 |
2022/11/27 | 109,000円 |
2022/11/26 | 109,000円 |
2022/11/25 | 109,000円 |
2022/11/24 | 108,000円 |
2022/11/23 | 108,000円 |
2022/11/22 | 108,000円 |
2022/11/21 | 108,000円 |
2022/11/20 | 108,000円 |
2022/11/19 | 108,000円 |
2022/11/18 | 108,000円 |
2022/11/17 | 107,500円 |
2022/11/16 | 107,000円 |
2022/11/15 | 106,500円 |
2022/11/14 | 105,000円 |
2022/11/13 | 105,000円 |
2022/11/12 | 105,000円 |
2022/11/11 | 110,000円 |
2022/11/10 | 114,000円 |
2022/11/09 | 114,000円 |
2022/11/08 | 114,000円 |
2022/11/07 | 114,000円 |
2022/11/06 | 114,000円 |
2022/11/05 | 114,000円 |
2022/11/04 | 114,000円 |
2022/11/03 | 113,000円 |
2022/11/02 | 113,000円 |
2022/11/01 | 113,000円 |
2022/10/31 | 113,000円 |
2022/10/30 | 113,000円 |
2022/10/29 | 113,000円 |
2022/10/28 | 113,500円 |
2022/10/27 | 113,000円 |
2022/10/26 | 113,000円 |
2022/10/25 | 113,000円 |
2022/10/24 | 113,000円 |
2022/10/23 | 113,000円 |
2022/10/22 | 113,000円 |
2022/10/21 | 113,000円 |
2022/10/20 | 113,000円 |
2022/10/19 | 113,000円 |
2022/10/18 | 113,000円 |
2022/10/17 | 113,000円 |
2022/10/16 | 113,000円 |
2022/10/15 | 113,000円 |
2022/10/14 | 113,000円 |
2022/10/13 | 113,000円 |
2022/10/12 | 116,000円 |
2022/10/11 | 116,000円 |
2022/10/10 | 116,000円 |
2022/10/09 | 117,000円 |
2022/10/08 | 117,000円 |
2022/10/07 | 117,000円 |
2022/10/06 | 117,000円 |
2022/10/05 | 117,000円 |
2022/10/04 | 117,000円 |
2022/10/03 | 117,000円 |
2022/10/02 | 117,000円 |
2022/10/01 | 117,000円 |
2022/09/30 | 117,000円 |
2022/09/29 | 117,000円 |
2022/09/28 | 117,000円 |
2022/09/27 | 117,000円 |
2022/09/26 | 117,000円 |
2022/09/25 | 117,000円 |
2022/09/24 | 117,000円 |
2022/09/23 | 117,000円 |
2022/09/22 | 117,000円 |
2022/09/21 | 117,000円 |
2022/09/20 | 117,000円 |
2022/09/19 | 117,000円 |
2022/09/18 | 117,000円 |
2022/09/17 | 117,000円 |
2022/09/16 | 117,000円 |
2022/09/15 | 118,500円 |
2022/09/14 | 118,000円 |
2022/09/13 | 117,500円 |
2022/09/12 | 116,500円 |
2022/09/11 | 115,000円 |
2022/09/10 | 115,000円 |
2022/09/09 | 115,000円 |
2022/09/08 | 114,000円 |
2022/09/07 | 116,000円 |
2022/09/06 | 116,000円 |
2022/09/05 | 116,000円 |
2022/09/04 | 116,000円 |
2022/09/03 | 116,000円 |
2022/09/02 | 116,000円 |
2022/09/01 | 116,000円 |
2022/08/31 | 115,500円 |
2022/08/30 | 115,500円 |
2022/08/29 | 115,000円 |
2022/08/28 | 115,000円 |
2022/08/27 | 115,000円 |
2022/08/26 | 118,000円 |
2022/08/25 | 118,000円 |
2022/08/24 | 118,000円 |
2022/08/23 | 119,000円 |
2022/08/22 | 119,000円 |
2022/08/21 | 119,000円 |
2022/08/20 | 119,000円 |
2022/08/19 | 118,200円 |
2022/08/18 | 118,000円 |
2022/08/17 | 117,500円 |
2022/08/16 | 117,500円 |
2022/08/15 | 117,500円 |
2022/08/14 | 117,500円 |
2022/08/13 | 117,500円 |
2022/08/12 | 117,500円 |
2022/08/11 | 117,500円 |
2022/08/10 | 117,500円 |
2022/08/09 | 117,500円 |
2022/08/08 | 117,500円 |
2022/08/07 | 117,200円 |
2022/08/06 | 117,200円 |
2022/08/05 | 116,100円 |
2022/08/04 | 116,500円 |
2022/08/03 | 115,500円 |
2022/08/02 | 116,000円 |
2022/08/01 | 118,000円 |
2022/07/31 | 118,000円 |
2022/07/30 | 118,000円 |
2022/07/29 | 118,000円 |
2022/07/28 | 119,000円 |
2022/07/27 | 119,000円 |
2022/07/26 | 119,000円 |
2022/07/25 | 119,000円 |
2022/07/24 | 119,000円 |
2022/07/23 | 121,000円 |
2022/07/22 | 121,500円 |
2022/07/21 | 121,500円 |
2022/07/20 | 121,500円 |
2022/07/19 | 121,500円 |
2022/07/18 | 121,500円 |
2022/07/17 | 121,500円 |
2022/07/16 | 121,500円 |
2022/07/15 | 121,500円 |
2022/07/14 | 121,500円 |
2022/07/13 | 121,000円 |
2022/07/12 | 121,000円 |
2022/07/11 | 121,000円 |
2022/07/10 | 121,000円 |
2022/07/09 | 121,000円 |
2022/07/08 | 123,500円 |
2022/07/07 | 123,500円 |
2022/07/06 | 123,000円 |
2022/07/05 | 123,000円 |
2022/07/04 | 120,500円 |
2022/07/03 | 120,500円 |
2022/07/02 | 120,500円 |
2022/07/01 | 120,000円 |
2022/06/30 | 119,000円 |
2022/06/29 | 117,500円 |
2022/06/28 | 117,000円 |
2022/06/27 | 116,000円 |
2022/06/26 | 116,000円 |
2022/06/25 | 116,000円 |
2022/06/24 | 116,500円 |
2022/06/23 | 117,000円 |
2022/06/22 | 117,000円 |
2022/06/21 | 116,000円 |
2022/06/20 | 116,200円 |
2022/06/19 | 115,500円 |
2022/06/18 | 115,500円 |
2022/06/17 | 115,000円 |
2022/06/16 | 115,000円 |
2022/06/15 | 114,800円 |
2022/06/14 | 114,600円 |
2022/06/13 | 114,600円 |
2022/06/12 | 114,000円 |
2022/06/11 | 114,000円 |
2022/06/10 | 114,000円 |
2022/06/09 | 113,500円 |
2022/06/08 | 112,500円 |
2022/06/07 | 111,500円 |
2022/06/06 | 112,500円 |
2022/06/05 | 112,500円 |
2022/06/04 | 112,500円 |
2022/06/03 | 112,000円 |
2022/06/02 | 112,000円 |
2022/06/01 | 111,000円 |
2022/05/31 | 110,000円 |
2022/05/30 | 111,000円 |
2022/05/29 | 110,500円 |
2022/05/28 | 110,500円 |
2022/05/27 | 110,500円 |
2022/05/26 | 110,500円 |
2022/05/25 | 110,000円 |
2022/05/24 | 110,000円 |
2022/05/22 | 110,000円 |
2022/05/21 | 110,000円 |
2022/05/20 | 110,000円 |
2022/05/19 | 109,500円 |
2022/05/18 | 110,000円 |
2022/05/17 | 109,500円 |
2022/05/16 | 110,000円 |
2022/05/15 | 109,500円 |
2022/05/14 | 109,500円 |
2022/05/13 | 109,500円 |
2022/05/12 | 109,000円 |
2022/05/11 | 108,000円 |
2022/05/10 | 107,500円 |
2022/05/09 | 107,500円 |
2022/05/08 | 107,000円 |
2022/05/07 | 107,000円 |
2022/05/06 | 107,000円 |
2022/05/05 | 107,000円 |
2022/05/04 | 107,000円 |
2022/05/03 | 107,000円 |
2022/05/02 | 107,000円 |
2022/05/01 | 107,000円 |
2022/04/30 | 107,000円 |
2022/04/29 | 107,000円 |
2022/04/28 | 107,000円 |
2022/04/27 | 107,000円 |
2022/04/26 | 107,000円 |
2022/04/25 | 107,000円 |
2022/04/24 | 107,000円 |
2022/04/23 | 107,000円 |
2022/04/22 | 106,500円 |
2022/04/21 | 106,500円 |
2022/04/20 | 105,000円 |
2022/04/19 | 105,000円 |
2022/04/18 | 105,000円 |
2022/04/17 | 105,000円 |
2022/04/16 | 105,000円 |
2022/04/15 | 104,500円 |
2022/04/14 | 103,500円 |
2022/04/13 | 102,500円 |
2022/04/12 | 102,500円 |
2022/04/11 | 102,000円 |
2022/04/10 | 101,000円 |
2022/04/09 | 101,000円 |
2022/04/08 | 101,000円 |
2022/04/07 | 101,000円 |
2022/04/06 | 100,500円 |
2022/04/05 | 99,000円 |
2022/04/04 | 99,000円 |
2022/04/03 | 99,100円 |
2022/04/02 | 99,100円 |
2022/04/01 | 99,100円 |
2022/03/31 | 99,100円 |
2022/03/30 | 99,100円 |
2022/03/29 | 99,100円 |
2022/03/28 | 99,100円 |
2022/03/27 | 99,500円 |
2022/03/26 | 99,500円 |
2022/03/25 | 99,000円 |
2022/03/24 | 99,500円 |
2022/03/23 | 99,500円 |
2022/03/22 | 100,000円 |
2022/03/21 | 100,000円 |
2022/03/20 | 100,000円 |
2022/03/19 | 100,000円 |
2022/03/18 | 100,000円 |
2022/03/17 | 99,000円 |
2022/03/16 | 99,000円 |
2022/03/15 | 99,000円 |
2022/03/14 | 99,000円 |
2022/03/13 | 99,000円 |
2022/03/12 | 99,000円 |
2022/03/11 | 99,000円 |
2022/03/10 | 99,000円 |
2022/03/09 | 99,000円 |
2022/03/08 | 99,000円 |
2022/03/07 | 99,000円 |
2022/03/06 | 99,000円 |
2022/03/05 | 99,000円 |
2022/03/04 | 99,000円 |
2022/03/03 | 99,000円 |
2022/03/02 | 99,000円 |
2022/03/01 | 99,000円 |
2022/02/28 | 100,000円 |
2022/02/27 | 100,000円 |
2022/02/26 | 99,000円 |
2022/02/25 | 100,000円 |
2022/02/24 | 100,000円 |
2022/02/23 | 100,000円 |
2022/02/18 | 100,000円 |
2022/02/17 | 100,000円 |
2022/02/16 | 100,000円 |
2022/02/15 | 100,000円 |
2022/02/14 | 100,000円 |
2022/02/13 | 100,000円 |
2022/02/12 | 100,000円 |
2022/02/11 | 100,000円 |
2022/02/10 | 100,000円 |
2022/02/09 | 100,000円 |
2022/02/08 | 100,000円 |
2022/02/07 | 100,500円 |
2022/02/06 | 100,000円 |
2022/02/05 | 100,000円 |
2022/02/04 | 100,000円 |
2022/02/03 | 100,000円 |
2022/02/02 | 100,000円 |
2022/02/01 | 100,000円 |
2022/01/31 | 100,000円 |
2022/01/30 | 100,000円 |
2022/01/29 | 99,000円 |
2022/01/28 | 99,000円 |
2022/01/27 | 99,000円 |
2022/01/26 | 99,000円 |
2022/01/25 | 99,000円 |
2022/01/24 | 100,000円 |
2022/01/23 | 100,000円 |
2022/01/22 | 100,000円 |
2022/01/21 | 100,000円 |
2022/01/20 | 100,000円 |
2022/01/19 | 101,000円 |
2022/01/18 | 100,500円 |
2022/01/17 | 100,000円 |
2022/01/16 | 100,000円 |
2022/01/15 | 100,000円 |
2022/01/14 | 100,000円 |
2022/01/13 | 100,000円 |
2022/01/12 | 100,000円 |
2022/01/11 | 100,000円 |
2022/01/10 | 100,000円 |
2022/01/09 | 100,000円 |
2022/01/08 | 98,000円 |
2022/01/07 | 98,000円 |
2022/01/06 | 98,000円 |
2022/01/05 | 98,000円 |
2022/01/04 | 98,000円 |
2022/01/03 | 98,000円 |
2022/01/02 | 98,000円 |
2022/01/01 | 98,000円 |
2021/12/31 | 98,000円 |
2021/12/30 | 98,000円 |
2021/12/29 | 98,000円 |
2021/12/28 | 98,000円 |
2021/12/27 | 98,000円 |
2021/12/26 | 98,000円 |
2021/12/25 | 98,000円 |
2021/12/24 | 98,000円 |
2021/12/23 | 98,000円 |
2021/12/22 | 98,000円 |
2021/12/21 | 97,000円 |
2021/12/20 | 101,000円 |
2021/12/19 | 101,000円 |
2021/12/18 | 101,000円 |
2021/12/17 | 101,000円 |
2021/12/16 | 101,000円 |
2021/12/15 | 100,000円 |
2021/12/14 | 100,000円 |
2021/12/13 | 99,000円 |
2021/12/12 | 99,000円 |
2021/12/11 | 99,000円 |
2021/12/10 | 100,000円 |
2021/12/09 | 100,000円 |
2021/12/08 | 100,000円 |
2021/12/07 | 100,000円 |
2021/12/06 | 100,000円 |
2021/12/05 | 100,000円 |
2021/12/04 | 100,000円 |
2021/12/03 | 102,000円 |
2021/12/02 | 99,000円 |
2021/12/01 | 99,000円 |
2021/11/30 | 102,000円 |
2021/11/29 | 105,000円 |
2021/11/28 | 105,000円 |
2021/11/27 | 105,000円 |
2021/11/26 | 105,000円 |
2021/11/25 | 105,000円 |
2021/11/24 | 105,000円 |
2021/11/23 | 105,000円 |
2021/11/22 | 104,000円 |
2021/11/21 | 104,000円 |
2021/11/20 | 104,000円 |
2021/11/19 | 103,000円 |
2021/11/18 | 103,000円 |
2021/11/17 | 94,000円 |
2021/11/16 | 94,000円 |
2021/11/15 | 103,000円 |
2021/11/14 | 95,000円 |
2021/11/13 | 103,000円 |
2021/11/12 | 105,000円 |
2021/11/11 | 95,000円 |
2021/11/10 | 109,000円 |
2021/11/09 | 94,000円 |
2021/11/08 | 94,000円 |
2021/11/07 | 94,000円 |
2021/11/06 | 109,000円 |
2021/11/03 | 109,000円 |
2021/11/02 | 109,000円 |
2021/11/01 | 109,000円 |
2021/10/28 | 109,000円 |
2021/10/27 | 109,000円 |
2021/10/26 | 111,000円 |
2021/10/25 | 111,000円 |
2021/10/24 | 111,000円 |
2021/10/23 | 111,000円 |
2021/10/22 | 111,000円 |
2021/10/10 | 109,000円 |
2021/10/09 | 109,000円 |
2021/10/08 | 109,000円 |
2021/10/07 | 109,000円 |
2021/09/29 | 109,000円 |
2021/09/28 | 109,000円 |
2021/09/27 | 105,000円 |
2021/09/26 | 105,000円 |
2021/09/25 | 102,000円 |
iPhone14の買取価格
iPhone14の買取価格(データ取得日時:2023-12-16 14:39:40~2023-12-16 14:55:26)機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 利益 |
---|---|---|---|---|
iPhone 14 128GB | 119,800 | 96,000 | +500 | -23,800 |
iPhone 14 256GB | 134,800 | 105,000 | 0 | -29,800 |
iPhone 14 512GB | 164,800 | 112,000 | 0 | -52,800 |
iPhone 14 Plus 128GB | 134,800 | 103,500 | 0 | -31,300 |
iPhone 14 Plus 256GB | 149,800 | 113,000 | -500 | -36,800 |
iPhone 14 Plus 512GB | 179,800 | 121,000 | 0 | -58,800 |
iPhone 14 Pro 128GB | 149,800 | 143,000 | 0 | -6,800 |
iPhone 14 Pro 256GB | 164,800 | 156,000 | -1,000 | -8,800 |
iPhone 14 Pro 512GB | 194,800 | 172,500 | -500 | -22,300 |
iPhone 14 Pro 1TB | 224,800 | 183,000 | -1,000 | -41,800 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 164,800 | 158,500 | +500 | -6,300 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 179,800 | 172,000 | 0 | -7,800 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 209,800 | 187,000 | 0 | -22,800 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 239,800 | 197,000 | -1,000 | -42,800 |
※日曜日は「前日比」は金曜日の価格と比較しています。
※「定価」はappleストア価格で、20,000円より利益出るものに色を付けてます。
スポンサーリンク
iPhone購入時にはポイントサイト経由で!
楽天やAppleストアでiPhone購入するときはポイントサイトや楽天リーベイツ経由すると0.5%~以上くらいのポイントがもらえるので超お得です!(ただし楽天は経由していると売り切れになって購入できない可能性があるため、楽天では基本はポイントサイト経由は捨てます。)
ポイントサイトについては、ぽい得サーチのメインサイトを参照ください!!(TOP画面の「ショッピング」タブに楽天市場やAppleストア等のショッピングサイトの還元率一覧を掲載しています)
ポイントサイトについては、ぽい得サーチのメインサイトを参照ください!!(TOP画面の「ショッピング」タブに楽天市場やAppleストア等のショッピングサイトの還元率一覧を掲載しています)
iPhone13の買取価格
iPhone13の買取価格(データ取得日時:2023-12-16 14:58:06~2023-12-16 15:15:09)機種 | 定価(前) | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 利益 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 13 128GB | 98,800 | 107,800 | 86,000 | 0 | -21,800 |
iPhone 13 256GB | 110,800 | 122,800 | 95,000 | 0 | -27,800 |
